532 models
532 models
| Model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI · Proprietary | 90.5 | 92 | — | — | — | 50,137 |
2 | claude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary | 89.4 | 90 | — | — | — | 318,274 |
3 | qwen3.5-max-previewAlibaba · Proprietary | 87.2 | 92 | — | — | — | 21,564 |
4 | gpt-5.4-high (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 86.9 | 89 | — | — | — | 55,168 |
5 | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 86.5 | 88 | — | — | — | 50,148 |
6 | ernie-5.1Baidu · Proprietary | 85.4 | 89 | — | — | — | 28,888 |
7 | claude-opus-4-1-20250805-thinking-16kAnthropic · Proprietary | 85.4 | 87 | — | — | — | 49,802 |
8 | dola-seed-2.0-proBytedance · Proprietary | 85 | 86 | — | — | — | 60,763 |
9 | gpt-5.3-chat-latestOpenAI · Proprietary | 84.5 | 87 | — | — | — | 33,125 |
10 | ernie-5.0-0110Baidu · Proprietary | 83.4 | 86 | — | — | — | 35,299 |
11 | gpt-5.5-high (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 81.8 | 83 | — | — | — | 58,418 |
12 | longcat-flash-chat-2602-expMeituan · Proprietary | 79.7 | 83 | — | — | — | 28,187 |
13 | qwen3-max-previewAlibaba · Proprietary | 79.2 | 82 | — | — | — | 27,716 |
14 | ernie-5.0-preview-1203Baidu · Proprietary | 79.2 | 87 | — | — | — | 9,748 |
15 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309xAI · Proprietary | 78.9 | 80 | — | — | — | 112,846 |
16 | chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI · Proprietary | 78.5 | 79 | — | — | — | 105,869 |
17 | qwen3.6-max-previewAlibaba · Proprietary | 76.8 | 86 | — | — | — | 7,719 |
18 | claude-opus-4-5-20251101Anthropic · Proprietary | 76.5 | 77 | — | — | — | 94,454 |
19 | gemini-3.1-pro-groundingGoogle · Proprietary | 76.2 | 77 | — | — | — | 58,094 |
20 | 76.1 | 95 | — | — | — | 3,740 |
2026-06-21 · 15,116,184 sessions · 532 models
| Model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI · Proprietary | 90.5 | 92 | — | — | — | 50,137 |
2 | claude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary | 89.4 | 90 | — | — | — | 318,274 |
3 | qwen3.5-max-previewAlibaba · Proprietary | 87.2 | 92 | — | — | — | 21,564 |
4 | gpt-5.4-high (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 86.9 | 89 | — | — | — | 55,168 |
5 | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 86.5 | 88 | — | — | — | 50,148 |
6 | ernie-5.1Baidu · Proprietary | 85.4 | 89 | — | — | — | 28,888 |
7 | claude-opus-4-1-20250805-thinking-16kAnthropic · Proprietary | 85.4 | 87 | — | — | — | 49,802 |
8 | dola-seed-2.0-proBytedance · Proprietary | 85 | 86 | — | — | — | 60,763 |
9 | gpt-5.3-chat-latestOpenAI · Proprietary | 84.5 | 87 | — | — | — | 33,125 |
10 | ernie-5.0-0110Baidu · Proprietary | 83.4 | 86 | — | — | — | 35,299 |
11 | gpt-5.5-high (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 81.8 | 83 | — | — | — | 58,418 |
12 | longcat-flash-chat-2602-expMeituan · Proprietary | 79.7 | 83 | — | — | — | 28,187 |
13 | qwen3-max-previewAlibaba · Proprietary | 79.2 | 82 | — | — | — | 27,716 |
14 | ernie-5.0-preview-1203Baidu · Proprietary | 79.2 | 87 | — | — | — | 9,748 |
15 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309xAI · Proprietary | 78.9 | 80 | — | — | — | 112,846 |
16 | chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI · Proprietary | 78.5 | 79 | — | — | — | 105,869 |
17 | qwen3.6-max-previewAlibaba · Proprietary | 76.8 | 86 | — | — | — | 7,719 |
18 | claude-opus-4-5-20251101Anthropic · Proprietary | 76.5 | 77 | — | — | — | 94,454 |
19 | gemini-3.1-pro-groundingGoogle · Proprietary | 76.2 | 77 | — | — | — | 58,094 |
20 | 76.1 | 95 | — | — | — | 3,740 |
2026-06-21 · 15,116,184 sessions · 532 models