Jun 10, 2026 · 0 sessions · 29 models
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-6Anthropic · Proprietary | 1,507±6.00 | 32,122 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,507±7.00 | 20,246 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-7-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,498±7.00 | 13,878 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-7Anthropic · Proprietary | 1,496±7.00 | 14,110 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-fable-5Anthropic · Proprietary | 1,495±15.00 | 1,461 | $10 / $50 | 1,000,000 | |
claude-sonnet-4-6Anthropic · Proprietary | 1,487±6.00 | 49,424 | $3 / $15 | 1,000,000 | |
gpt-5.5-highOpenAI · Proprietary | 1,485±7.00 | 11,789 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
gpt-5.5OpenAI · Proprietary | 1,483±7.00 | 12,050 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
gpt-5.4OpenAI · Proprietary | 1,474±7.00 | 24,400 | $2.50 / $15 | 1,100,000 | |
claude-opus-4-8-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,473±11.00 | 3,431 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-8Anthropic · Proprietary | 1,472±11.00 | 3,223 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-5-20251101Anthropic · Proprietary | 1,461±10.00 | 7,987 | $5 / $25 | 200,000 | |
kimi-k2.6Moonshot · Proprietary | 1,451±8.00 | 8,574 | $0.95 / $4 | 262,100 | |
claude-sonnet-4-5-20250929Anthropic · Proprietary | 1,449±7.00 | 24,162 | $3 / $15 | 200,000 | |
muse-sparkMeta · Proprietary | 1,442±18.00 | 1,081 | N/A | 0 | |
gemini-3.1-pro-previewGoogle · Proprietary | 1,441±6.00 | 38,090 | $2 / $12 | 1,000,000 | |
minimax-m3MiniMax · Proprietary | 1,438±10.00 | 3,636 | $0.60 / $2.40 | 0 | |
gemini-3-proGoogle · Proprietary | 1,433±9.00 | 10,748 | $2 / $12 | 1,000,000 | |
kimi-k2.5-thinkingMoonshot · Proprietary | 1,429±7.00 | 16,540 | $0.60 / $3 | 0 | |
gemma-4-31bGoogle · Proprietary | 1,424±9.00 | 7,970 | N/A | 0 | |
gemini-2.5-proGoogle · Proprietary | 1,420±6.00 | 24,980 | $1.25 / $10 | 1,000,000 | |
claude-haiku-4-5-20251001Anthropic · Proprietary | 1,418±6.00 | 26,371 | $1 / $5 | 200,000 | |
glm-5v-turboZ.ai · Proprietary | 1,413±15.00 | 1,389 | $1.20 / $4 | 202,800 | |
gemini-3-flashGoogle · Proprietary | 1,413±9.00 | 7,188 | $0.50 / $3 | 1,000,000 | |
grok-4.20-beta-0309-reasoningxAI · Proprietary | 1,410±7.00 | 14,105 | $2 / $6 | 2,000,000 | |
gpt-5.2-highOpenAI · Proprietary | 1,405±9.00 | 7,096 | $1.75 / $14 | 400,000 | |
gpt-5.5-instantOpenAI · Proprietary | 1,402±8.00 | 8,539 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
gpt-5.1OpenAI · Proprietary | 1,401±9.00 | 8,253 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
gpt-5.2OpenAI · Proprietary | 1,401±6.00 | 28,188 | $1.75 / $14 | 400,000 |
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 29 models
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 29 models
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-6Anthropic · Proprietary | 1,507±6.00 | 32,122 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,507±7.00 | 20,246 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-7-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,498±7.00 | 13,878 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-7Anthropic · Proprietary | 1,496±7.00 | 14,110 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-fable-5Anthropic · Proprietary | 1,495±15.00 | 1,461 | $10 / $50 | 1,000,000 | |
claude-sonnet-4-6Anthropic · Proprietary | 1,487±6.00 | 49,424 | $3 / $15 | 1,000,000 | |
gpt-5.5-highOpenAI · Proprietary | 1,485±7.00 | 11,789 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
gpt-5.5OpenAI · Proprietary | 1,483±7.00 | 12,050 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
gpt-5.4OpenAI · Proprietary | 1,474±7.00 | 24,400 | $2.50 / $15 | 1,100,000 | |
claude-opus-4-8-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,473±11.00 | 3,431 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-8Anthropic · Proprietary | 1,472±11.00 | 3,223 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-5-20251101Anthropic · Proprietary | 1,461±10.00 | 7,987 | $5 / $25 | 200,000 | |
kimi-k2.6Moonshot · Proprietary | 1,451±8.00 | 8,574 | $0.95 / $4 | 262,100 | |
claude-sonnet-4-5-20250929Anthropic · Proprietary | 1,449±7.00 | 24,162 | $3 / $15 | 200,000 | |
muse-sparkMeta · Proprietary | 1,442±18.00 | 1,081 | N/A | 0 | |
gemini-3.1-pro-previewGoogle · Proprietary | 1,441±6.00 | 38,090 | $2 / $12 | 1,000,000 | |
minimax-m3MiniMax · Proprietary | 1,438±10.00 | 3,636 | $0.60 / $2.40 | 0 | |
gemini-3-proGoogle · Proprietary | 1,433±9.00 | 10,748 | $2 / $12 | 1,000,000 | |
kimi-k2.5-thinkingMoonshot · Proprietary | 1,429±7.00 | 16,540 | $0.60 / $3 | 0 | |
gemma-4-31bGoogle · Proprietary | 1,424±9.00 | 7,970 | N/A | 0 | |
gemini-2.5-proGoogle · Proprietary | 1,420±6.00 | 24,980 | $1.25 / $10 | 1,000,000 | |
claude-haiku-4-5-20251001Anthropic · Proprietary | 1,418±6.00 | 26,371 | $1 / $5 | 200,000 | |
glm-5v-turboZ.ai · Proprietary | 1,413±15.00 | 1,389 | $1.20 / $4 | 202,800 | |
gemini-3-flashGoogle · Proprietary | 1,413±9.00 | 7,188 | $0.50 / $3 | 1,000,000 | |
grok-4.20-beta-0309-reasoningxAI · Proprietary | 1,410±7.00 | 14,105 | $2 / $6 | 2,000,000 | |
gpt-5.2-highOpenAI · Proprietary | 1,405±9.00 | 7,096 | $1.75 / $14 | 400,000 | |
gpt-5.5-instantOpenAI · Proprietary | 1,402±8.00 | 8,539 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
gpt-5.1OpenAI · Proprietary | 1,401±9.00 | 8,253 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
gpt-5.2OpenAI · Proprietary | 1,401±6.00 | 28,188 | $1.75 / $14 | 400,000 |
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 29 models
Intelijen berbantuan AI, ditinjau manusia sebelum publikasi. Mindber menggabungkan data publik; bukan nasihat investasi, hukum, atau pembelian.
Mindber Score™, Mindber Innovation Index™, Mindber Functionality Score™, dan Mindber Activity Score™ adalah merek dagang Mindber.