528 models
528 models
| Model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI · Proprietary | 90.7 | 93 | — | — | — | 49,969 |
2 | claude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary | 89.4 | 90 | — | — | — | 305,446 |
3 | qwen3.5-max-previewAlibaba · Proprietary | 87.4 | 92 | — | — | — | 21,470 |
4 | gpt-5.4-high (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 86.9 | 89 | — | — | — | 51,329 |
5 | ernie-5.1Baidu · Proprietary | 86.3 | 90 | — | — | — | 25,712 |
6 | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 86.2 | 88 | — | — | — | 50,156 |
7 | dola-seed-2.0-proBytedance · Proprietary | 85 | 87 | — | — | — | 56,899 |
8 | claude-opus-4-1-20250805-thinking-16kAnthropic · Proprietary | 84.8 | 87 | — | — | — | 49,804 |
9 | gpt-5.3-chat-latestOpenAI · Proprietary | 83.9 | 87 | — | — | — | 32,965 |
10 | ernie-5.0-0110Baidu · Proprietary | 83.6 | 86 | — | — | — | 35,227 |
11 | gpt-5.5-high (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 81.5 | 83 | — | — | — | 54,211 |
12 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309xAI · Proprietary | 80.7 | 81 | — | — | — | 106,466 |
13 | longcat-flash-chat-2602-expMeituan · Proprietary | 79.4 | 82 | — | — | — | 28,117 |
14 | qwen3-max-previewAlibaba · Proprietary | 79.4 | 82 | — | — | — | 27,716 |
15 | chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI · Proprietary | 78.7 | 79 | — | — | — | 105,877 |
16 | ernie-5.0-preview-1203Baidu · Proprietary | 78.7 | 87 | — | — | — | 9,751 |
17 | gemini-3.1-pro-groundingGoogle · Proprietary | 77.9 | 79 | — | — | — | 55,555 |
18 | claude-opus-4-5-20251101Anthropic · Proprietary | 76.6 | 77 | — | — | — | 94,347 |
19 | 76.3 | 79 | 43 | 381 | $0.18 | 0 | |
20 | qwen3.6-max-previewAlibaba · Proprietary | 76.2 | 86 | — | — | — | 7,691 |
2026-06-15 · 14,714,104 sessions · 528 models
| Model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI · Proprietary | 90.7 | 93 | — | — | — | 49,969 |
2 | claude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary | 89.4 | 90 | — | — | — | 305,446 |
3 | qwen3.5-max-previewAlibaba · Proprietary | 87.4 | 92 | — | — | — | 21,470 |
4 | gpt-5.4-high (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 86.9 | 89 | — | — | — | 51,329 |
5 | ernie-5.1Baidu · Proprietary | 86.3 | 90 | — | — | — | 25,712 |
6 | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 86.2 | 88 | — | — | — | 50,156 |
7 | dola-seed-2.0-proBytedance · Proprietary | 85 | 87 | — | — | — | 56,899 |
8 | claude-opus-4-1-20250805-thinking-16kAnthropic · Proprietary | 84.8 | 87 | — | — | — | 49,804 |
9 | gpt-5.3-chat-latestOpenAI · Proprietary | 83.9 | 87 | — | — | — | 32,965 |
10 | ernie-5.0-0110Baidu · Proprietary | 83.6 | 86 | — | — | — | 35,227 |
11 | gpt-5.5-high (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 81.5 | 83 | — | — | — | 54,211 |
12 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309xAI · Proprietary | 80.7 | 81 | — | — | — | 106,466 |
13 | longcat-flash-chat-2602-expMeituan · Proprietary | 79.4 | 82 | — | — | — | 28,117 |
14 | qwen3-max-previewAlibaba · Proprietary | 79.4 | 82 | — | — | — | 27,716 |
15 | chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI · Proprietary | 78.7 | 79 | — | — | — | 105,877 |
16 | ernie-5.0-preview-1203Baidu · Proprietary | 78.7 | 87 | — | — | — | 9,751 |
17 | gemini-3.1-pro-groundingGoogle · Proprietary | 77.9 | 79 | — | — | — | 55,555 |
18 | claude-opus-4-5-20251101Anthropic · Proprietary | 76.6 | 77 | — | — | — | 94,347 |
19 | 76.3 | 79 | 43 | 381 | $0.18 | 0 | |
20 | qwen3.6-max-previewAlibaba · Proprietary | 76.2 | 86 | — | — | — | 7,691 |
2026-06-15 · 14,714,104 sessions · 528 models