Jun 10, 2026 · 0 sessions · 366 models
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5Anthropic · Proprietary | 1,510±11.00 | 2,883 | $10 / $50 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,504±4.00 | 42,797 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-7-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,502±5.00 | 28,900 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-6Anthropic · Proprietary | 1,498±4.00 | 45,808 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-7Anthropic · Proprietary | 1,492±5.00 | 29,924 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
muse-sparkMeta · Proprietary | 1,487±6.00 | 13,511 | N/A | 0 | |
gemini-3.1-pro-previewGoogle · Proprietary | 1,487±4.00 | 55,403 | $2 / $12 | 1,000,000 | |
gemini-3-proGoogle · Proprietary | 1,486±4.00 | 41,317 | $2 / $12 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-8-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,486±7.00 | 9,190 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
gpt-5.5-highOpenAI · Proprietary | 1,481±5.00 | 24,620 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
gpt-5.4-highOpenAI · Proprietary | 1,479±4.00 | 37,120 | $2.50 / $15 | 1,100,000 | |
claude-opus-4-8Anthropic · Proprietary | 1,477±7.00 | 9,644 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
gemini-3.5-flashGoogle · Proprietary | 1,477±7.00 | 10,113 | $1.50 / $9 | 1,000,000 | |
gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI · Proprietary | 1,475±4.00 | 34,387 | $1.75 / $14 | 128,000 | |
glm-5.1Z.ai · Proprietary | 1,475±6.00 | 15,954 | $1.40 / $4.40 | 202,800 | |
qwen3.7-max-previewAlibaba · Proprietary | 1,474±10.00 | 3,744 | $1.25 / $3.75 | 1,000,000 | |
grok-4.20-beta1xAI · Proprietary | 1,474±5.00 | 26,782 | N/A | 0 | |
gpt-5.5OpenAI · Proprietary | 1,474±5.00 | 25,255 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
grok-4.20-beta-0309-reasoningxAI · Proprietary | 1,474±4.00 | 38,420 | $2 / $6 | 2,000,000 | |
gemini-3-flashGoogle · Proprietary | 1,473±4.00 | 30,718 | $0.50 / $3 | 1,000,000 | |
grok-4.20-multi-agent-beta-0309xAI · Proprietary | 1,473±4.00 | 37,581 | $2 / $6 | 2,000,000 | |
claude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 1,473±4.00 | 37,098 | $5 / $25 | 200,000 | |
gpt-5.5-instantOpenAI · Proprietary | 1,472±5.00 | 26,225 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
claude-sonnet-4-6Anthropic · Proprietary | 1,471±4.00 | 35,722 | $3 / $15 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-5-20251101Anthropic · Proprietary | 1,469±3.00 | 71,063 | $5 / $25 | 200,000 | |
ernie-5.1Baidu · Proprietary | 1,469±5.00 | 21,878 | N/A | 0 | |
gpt-5.4OpenAI · Proprietary | 1,468±4.00 | 39,393 | $2.50 / $15 | 1,100,000 | |
mimo-v2.5-proXiaomi · Proprietary | 1,466±5.00 | 23,364 | $0.43 / $0.87 | 1,000,000 | |
grok-4.1-thinkingxAI · Proprietary | 1,466±3.00 | 65,495 | N/A | 0 | |
qwen3.5-max-previewAlibaba · Proprietary | 1,465±5.00 | 21,470 | N/A | 0 | |
kimi-k2.6Moonshot · Proprietary | 1,462±5.00 | 22,595 | $0.95 / $4 | 262,100 | |
gemini-3-flash (thinking-minimal)Google · Proprietary | 1,460±3.00 | 62,491 | $0.50 / $3 | 1,000,000 | |
qwen3.6-max-previewAlibaba · Proprietary | 1,460±8.00 | 5,188 | $1.04 / $6.24 | 262,100 | |
grok-4.1xAI · Proprietary | 1,460±3.00 | 67,612 | N/A | 0 | |
glm-5Z.ai · Proprietary | 1,457±5.00 | 23,145 | $1 / $3.20 | 202,800 | |
deepseek-v4-proDeepSeek · Proprietary | 1,457±5.00 | 25,141 | $0.43 / $0.87 | 1,000,000 | |
deepseek-v4-pro-thinkingDeepSeek · Proprietary | 1,457±5.00 | 23,617 | $0.43 / $0.87 | 1,000,000 | |
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 1,456±3.00 | 82,387 | $3 / $15 | 200,000 | |
dola-seed-2.0-proBytedance · Proprietary | 1,455±4.00 | 46,537 | N/A | 0 | |
claude-sonnet-4-5-20250929Anthropic · Proprietary | 1,455±3.00 | 80,893 | $3 / $15 | 200,000 | |
gpt-5.1-highOpenAI · Proprietary | 1,455±4.00 | 40,830 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
minimax-m3MiniMax · Proprietary | 1,451±7.00 | 7,782 | $0.60 / $2.40 | 0 | |
gemma-4-31bGoogle · Proprietary | 1,451±8.00 | 5,889 | $0.14 / $0.40 | 262,100 | |
kimi-k2.5-thinkingMoonshot · Proprietary | 1,450±4.00 | 44,488 | $0.60 / $3 | 0 | |
ernie-5.0-preview-1203Baidu · Proprietary | 1,449±7.00 | 9,751 | N/A | 0 | |
claude-opus-4-1-20250805-thinking-16kAnthropic · Proprietary | 1,449±3.00 | 49,804 | $15 / $75 | 200,000 | |
mimo-v2-proXiaomi · Proprietary | 1,449±5.00 | 24,482 | $1 / $3 | 1,000,000 | |
gpt-5.4-mini-highOpenAI · Proprietary | 1,449±4.00 | 35,690 | $0.75 / $4.50 | 400,000 | |
gpt-5.3-chat-latestOpenAI · Proprietary | 1,449±4.00 | 32,965 | $1.75 / $14 | 128,000 | |
claude-opus-4-1-20250805Anthropic · Proprietary | 1,447±3.00 | 77,352 | $15 / $75 | 200,000 | |
ernie-5.0-0110Baidu · Proprietary | 1,447±4.00 | 35,227 | N/A | 0 | |
gemini-2.5-proGoogle · Proprietary | 1,446±3.00 | 124,473 | $1.25 / $10 | 1,000,000 | |
gpt-4.5-preview-2025-02-27OpenAI · Proprietary | 1,445±6.00 | 14,547 | $75 / $150 | 128,000 | |
qwen3.5-397b-a17bAlibaba · Proprietary | 1,444±4.00 | 39,840 | $0.39 / $2.34 | 262,100 | |
qwen3.6-plusAlibaba · Proprietary | 1,444±5.00 | 25,898 | $0.33 / $1.95 | 1,000,000 | |
grok-4.3xAI · Proprietary | 1,443±5.00 | 24,424 | $1.25 / $2.50 | 1,000,000 | |
chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI · Proprietary | 1,443±3.00 | 82,455 | $5 / $15 | 128,000 | |
glm-4.7Z.ai · Proprietary | 1,443±6.00 | 12,121 | $0.40 / $1.75 | 202,800 | |
gpt-5.1OpenAI · Proprietary | 1,439±4.00 | 43,470 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
gemma-4-26b-a4bGoogle · Proprietary | 1,438±8.00 | 5,802 | N/A | 0 | |
gpt-5.2-highOpenAI · Proprietary | 1,438±4.00 | 47,930 | $1.75 / $14 | 400,000 | |
deepseek-v4-flash-thinkingDeepSeek · Proprietary | 1,436±5.00 | 24,641 | $0.10 / $0.20 | 1,000,000 | |
longcat-flash-chat-2602-expMeituan · Proprietary | 1,435±5.00 | 28,117 | N/A | 0 | |
qwen3-max-previewAlibaba · Proprietary | 1,435±5.00 | 27,716 | $0.78 / $3.90 | 262,100 | |
gpt-5.2OpenAI · Proprietary | 1,435±4.00 | 55,819 | $1.75 / $14 | 400,000 | |
deepseek-v4-flashDeepSeek · Proprietary | 1,434±5.00 | 24,760 | $0.10 / $0.20 | 1,000,000 | |
gpt-5-highOpenAI · Proprietary | 1,434±5.00 | 31,932 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
mimo-v2.5Xiaomi · Proprietary | 1,433±5.00 | 23,774 | $0.14 / $0.28 | 1,000,000 | |
gemini-3.1-flash-lite-previewGoogle · Proprietary | 1,433±4.00 | 44,683 | $0.25 / $1.50 | 1,000,000 | |
kimi-k2.5-instantMoonshot · Proprietary | 1,431±7.00 | 8,173 | $0.38 / $2.02 | 262,100 | |
o3-2025-04-16OpenAI · Proprietary | 1,431±4.00 | 59,750 | $2 / $8 | 200,000 | |
grok-4-1-fast-reasoningxAI · Proprietary | 1,431±3.00 | 56,722 | $0.20 / $0.50 | 2,000,000 | |
kimi-k2-thinking-turboMoonshot · Proprietary | 1,430±3.00 | 61,974 | $1.15 / $8 | 262,100 | |
mimo-v2-omniXiaomi · Proprietary | 1,430±7.00 | 9,310 | $0.40 / $2 | 262,100 | |
mistral-medium-3.5Mistral · Proprietary | 1,429±7.00 | 9,535 | $1.50 / $7.50 | 262,100 | |
amazon-nova-experimental-chat-26-02-10Amazon · Proprietary | 1,427±10.00 | 3,417 | N/A | 0 | |
gpt-5-chatOpenAI · Proprietary | 1,427±4.00 | 31,576 | $1.25 / $10 | 128,000 | |
glm-4.6Z.ai · Proprietary | 1,426±4.00 | 35,655 | $0.43 / $1.74 | 202,800 | |
deepseek-v3.2DeepSeek · Proprietary | 1,425±4.00 | 47,227 | $0.23 / $0.34 | 131,100 | |
deepseek-v3.2-exp-thinkingDeepSeek · Proprietary | 1,425±7.00 | 9,068 | $0.27 / $0.41 | 163,800 | |
claude-opus-4-20250514-thinking-16kAnthropic · Proprietary | 1,424±4.00 | 36,895 | $15 / $75 | 200,000 | |
qwen3-max-2025-09-23Alibaba · Proprietary | 1,424±6.00 | 9,158 | $0.78 / $3.90 | 262,100 | |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507Alibaba · Proprietary | 1,423±3.00 | 97,144 | $0.26 / $1.06 | 0 | |
deepseek-v3.2-expDeepSeek · Proprietary | 1,423±6.00 | 11,932 | $0.27 / $0.41 | 163,800 | |
deepseek-v3.2-thinkingDeepSeek · Proprietary | 1,423±4.00 | 41,011 | $0.23 / $0.34 | 131,100 | |
deepseek-r1-0528DeepSeek · Proprietary | 1,422±6.00 | 18,468 | $0.50 / $2.15 | 163,800 | |
grok-4-fast-chatxAI · Proprietary | 1,421±8.00 | 6,815 | $3 / $15 | 256,000 | |
ernie-5.0-preview-1022Baidu · Proprietary | 1,419±9.00 | 4,707 | N/A | 0 | |
nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55b-nvfp4Nvidia · Proprietary | 1,418±10.00 | 3,530 | N/A | 0 | |
kimi-k2-0905-previewMoonshot · Proprietary | 1,418±6.00 | 11,778 | $0.60 / $2.50 | 262,100 | |
deepseek-v3.1-terminus-thinkingDeepSeek · Proprietary | 1,418±10.00 | 3,465 | $0.27 / $0.95 | 163,800 | |
deepseek-v3.1DeepSeek · Proprietary | 1,418±6.00 | 14,960 | $1.23 / $4.94 | 0 | |
kimi-k2-0711-previewMoonshot · Proprietary | 1,417±5.00 | 27,639 | $0.60 / $2.50 | 131,100 | |
qwen3.5-122b-a10bAlibaba · Proprietary | 1,417±4.00 | 28,441 | $0.26 / $2.08 | 262,100 | |
deepseek-v3.1-thinkingDeepSeek · Proprietary | 1,417±7.00 | 11,736 | $1.23 / $4.94 | 0 | |
minimax-m2.7MiniMax · Proprietary | 1,416±5.00 | 31,351 | $0.25 / $1 | 204,800 | |
deepseek-v3.1-terminusDeepSeek · Proprietary | 1,416±10.00 | 3,705 | $0.27 / $0.95 | 163,800 | |
amazon-nova-experimental-chat-26-01-10Amazon · Proprietary | 1,416±10.00 | 3,408 | N/A | 0 | |
mistral-large-3Mistral · Proprietary | 1,416±4.00 | 43,471 | $0.50 / $1.50 | 0 | |
qwen3-vl-235b-a22b-instructAlibaba · Proprietary | 1,415±6.00 | 11,503 | $0.20 / $0.88 | 262,100 | |
hunyuan-hy3-previewTencent · Proprietary | 1,414±8.00 | 6,615 | $0.29 / $1.17 | 262,100 | |
gpt-4.1-2025-04-14OpenAI · Proprietary | 1,414±4.00 | 50,990 | $2 / $8 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-20250514Anthropic · Proprietary | 1,412±4.00 | 44,206 | $15 / $75 | 200,000 | |
grok-3-preview-02-24xAI · Proprietary | 1,412±4.00 | 32,906 | $3 / $15 | 131,100 | |
claude-haiku-4-5-20251001Anthropic · Proprietary | 1,411±3.00 | 87,371 | $1 / $5 | 200,000 | |
glm-4.5Z.ai · Proprietary | 1,411±5.00 | 24,311 | $0.60 / $2.20 | 131,100 | |
gemini-2.5-flashGoogle · Proprietary | 1,410±2.00 | 124,427 | $0.30 / $2.50 | 1,000,000 | |
grok-4-0709xAI · Proprietary | 1,410±4.00 | 41,393 | $3 / $15 | 256,000 | |
mistral-medium-2508Mistral · Proprietary | 1,410±3.00 | 93,923 | $2.70 / $8.10 | 32,000 | |
qwen3.5-27bAlibaba · Proprietary | 1,409±4.00 | 27,301 | $0.20 / $1.56 | 262,100 | |
gemini-2.5-flash-preview-09-2025Google · Proprietary | 1,405±4.00 | 32,905 | $0.30 / $2.50 | 1,000,000 | |
grok-4-fast-reasoningxAI · Proprietary | 1,404±5.00 | 18,717 | $0.20 / $0.50 | 2,000,000 | |
qwen3-235b-a22b-no-thinkingAlibaba · Proprietary | 1,403±5.00 | 38,210 | $0.46 / $1.82 | 131,100 | |
gpt-5.4-nano-highOpenAI · Proprietary | 1,402±4.00 | 34,794 | $0.20 / $1.25 | 400,000 | |
o1-2024-12-17OpenAI · Proprietary | 1,402±4.00 | 27,807 | $15 / $60 | 200,000 | |
qwen3-next-80b-a3b-instructAlibaba · Proprietary | 1,402±5.00 | 22,879 | $0.09 / $1.10 | 262,100 | |
longcat-flash-chatMeituan · Proprietary | 1,401±6.00 | 11,399 | $0.20 / $0.80 | 131,100 | |
qwen3-235b-a22b-thinking-2507Alibaba · Proprietary | 1,399±7.00 | 8,991 | $0.10 / $0.10 | 262,100 | |
claude-sonnet-4-20250514-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 1,399±4.00 | 35,109 | $3 / $15 | 1,000,000 | |
deepseek-r1DeepSeek · Proprietary | 1,398±5.00 | 18,524 | $0.70 / $2.50 | 163,800 | |
qwen3.5-flashAlibaba · Proprietary | 1,397±4.00 | 37,586 | N/A | 0 | |
step-3.5-flash StepFunStepfun · Proprietary | 1,396±4.00 | 41,780 | $0.09 / $0.30 | 262,100 | |
qwen3.5-35b-a3bAlibaba · Proprietary | 1,396±4.00 | 29,123 | $0.14 / $1 | 262,100 | |
qwen3-vl-235b-a22b-thinkingAlibaba · Proprietary | 1,396±7.00 | 7,938 | $0.26 / $2.60 | 131,100 | |
hunyuan-vision-1.5-thinkingTencent · Proprietary | 1,396±12.00 | 2,218 | N/A | 0 | |
deepseek-v3-0324DeepSeek · Proprietary | 1,395±4.00 | 45,498 | $3 / $4.50 | 32,800 | |
amazon-nova-experimental-chat-12-10Amazon · Proprietary | 1,395±10.00 | 3,681 | N/A | 0 | |
mimo-v2-flash (non-thinking)Xiaomi · Proprietary | 1,393±4.00 | 46,565 | $0.10 / $0.30 | 262,100 | |
minimax-m2.5MiniMax · Proprietary | 1,390±4.00 | 41,149 | $0.15 / $0.90 | 204,800 | |
gpt-5-mini-highOpenAI · Proprietary | 1,390±5.00 | 27,024 | $0.25 / $2 | 400,000 | |
o4-mini-2025-04-16OpenAI · Proprietary | 1,390±4.00 | 45,448 | $1.10 / $4.40 | 200,000 | |
claude-sonnet-4-20250514Anthropic · Proprietary | 1,389±4.00 | 40,313 | $3 / $15 | 1,000,000 | |
o1-previewOpenAI · Proprietary | 1,388±5.00 | 31,122 | $15 / $60 | 0 | |
qwen3-coder-480b-a35b-instructAlibaba · Proprietary | 1,388±5.00 | 25,731 | $0.40 / $1.60 | 262,100 | |
hunyuan-t1-20250711Tencent · Proprietary | 1,387±9.00 | 4,706 | N/A | 0 | |
mimo-v2-flash (thinking)Xiaomi · Proprietary | 1,387±6.00 | 10,963 | $0.10 / $0.30 | 262,100 | |
claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 1,387±4.00 | 38,824 | $3 / $15 | 200,000 | |
mistral-medium-2505Mistral · Proprietary | 1,387±5.00 | 33,224 | $0.40 / $2 | 131,100 | |
minimax-m2.1-previewMiniMax · Proprietary | 1,385±5.00 | 17,137 | $0.29 / $0.95 | 204,800 | |
qwen3-30b-a3b-instruct-2507Alibaba · Proprietary | 1,383±5.00 | 23,730 | $0.05 / $0.19 | 131,100 | |
gpt-4.1-mini-2025-04-14OpenAI · Proprietary | 1,382±4.00 | 39,329 | $0.40 / $1.60 | 1,000,000 | |
hunyuan-turbos-20250416Tencent · Proprietary | 1,382±6.00 | 10,725 | N/A | 0 | |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinkingGoogle · Proprietary | 1,380±3.00 | 47,235 | $0.10 / $0.40 | 1,000,000 | |
trinity-large-preview ArceeAI · Proprietary | 1,379±4.00 | 30,022 | $0.15 / $0.45 | 131,000 | |
glm-4.6vZ.ai · Proprietary | 1,377±11.00 | 2,805 | $0.30 / $0.90 | 131,100 | |
qwen3-235b-a22bAlibaba · Proprietary | 1,375±5.00 | 26,267 | $0.46 / $1.82 | 131,100 | |
gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinkingGoogle · Proprietary | 1,374±5.00 | 32,904 | $0.10 / $0.40 | 1,000,000 | |
qwen2.5-maxAlibaba · Proprietary | 1,374±4.00 | 32,620 | N/A | 0 | |
glm-4.5-airZ.ai · Proprietary | 1,373±4.00 | 31,075 | $0.13 / $0.85 | 131,100 | |
claude-3-5-sonnet-20241022Anthropic · Proprietary | 1,373±3.00 | 88,340 | $3 / $15 | 200,000 | |
claude-3-7-sonnet-20250219Anthropic · Proprietary | 1,371±4.00 | 43,183 | $3 / $15 | 200,000 | |
qwen3-next-80b-a3b-thinkingAlibaba · Proprietary | 1,370±6.00 | 13,696 | $0.10 / $0.78 | 262,100 | |
trinity-large-thinking ArceeAI · Proprietary | 1,369±5.00 | 29,174 | $0.22 / $0.85 | 262,100 | |
glm-4.7-flashZ.ai · Proprietary | 1,368±6.00 | 11,735 | $0.06 / $0.40 | 202,800 | |
amazon-nova-experimental-chat-11-10Amazon · Proprietary | 1,367±4.00 | 25,395 | N/A | 0 | |
gemma-3-27b-itGoogle · Proprietary | 1,366±4.00 | 47,540 | $0.08 / $0.16 | 131,100 | |
minimax-m1MiniMax · Proprietary | 1,364±4.00 | 35,195 | $0.40 / $2.20 | 1,000,000 | |
o3-mini-highOpenAI · Proprietary | 1,363±5.00 | 18,589 | $1.10 / $4.40 | 200,000 | |
grok-3-mini-highxAI · Proprietary | 1,362±5.00 | 16,966 | $0.25 / $1.27 | 0 | |
nvidia-nemotron-3-super-120b-a12bNvidia · Proprietary | 1,362±7.00 | 7,539 | N/A | 0 | |
gemini-2.0-flash-001Google · Proprietary | 1,360±4.00 | 43,755 | $0.10 / $0.40 | 1,000,000 | |
deepseek-v3DeepSeek · Proprietary | 1,358±5.00 | 21,770 | $1.14 / $4.56 | 0 | |
mistral-small-2506Mistral · Proprietary | 1,357±5.00 | 17,709 | $0.10 / $0.30 | 32,000 | |
grok-3-mini-betaxAI · Proprietary | 1,357±5.00 | 22,713 | $0.30 / $0.50 | 131,100 | |
intellect-3 PrimeIntellect · Proprietary | 1,357±8.00 | 5,334 | $0.20 / $1.10 | 131,100 | |
command-a-03-2025Cohere · Proprietary | 1,354±3.00 | 56,264 | $2.50 / $10 | 256,000 | |
glm-4.5vZ.ai · Proprietary | 1,353±8.00 | 4,958 | $0.60 / $1.80 | 65,500 | |
gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05Google · Proprietary | 1,353±4.00 | 24,955 | $0.07 / $0.30 | 1,000,000 | |
gpt-oss-120bOpenAI · Proprietary | 1,353±4.00 | 30,644 | $0.04 / $0.18 | 131,100 | |
gemini-1.5-pro-002Google · Proprietary | 1,351±3.00 | 55,606 | $3.50 / $10.50 | 2,100,000 | |
amazon-nova-experimental-chat-10-20Amazon · Proprietary | 1,350±6.00 | 11,474 | N/A | 0 | |
hunyuan-turbos-20250226Tencent · Proprietary | 1,349±12.00 | 2,220 | N/A | 0 | |
step-3 StepFunStepfun · Proprietary | 1,348±7.00 | 6,545 | $0.57 / $1.42 | 65,500 | |
o3-miniOpenAI · Proprietary | 1,348±4.00 | 57,342 | $1.10 / $4.40 | 200,000 | |
amazon-nova-experimental-chat-10-09Amazon · Proprietary | 1,348±11.00 | 2,839 | N/A | 0 | |
llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1Nvidia · Proprietary | 1,347±12.00 | 2,549 | $0.60 / $1.80 | 131,100 | |
qwen3-32bAlibaba · Proprietary | 1,347±9.00 | 3,926 | $0.08 / $0.28 | 131,100 | |
mercury-2 InceptionAI · Proprietary | 1,346±11.00 | 3,121 | $0.25 / $0.75 | 128,000 | |
ling-flash-2.0 AntGroup · Proprietary | 1,346±7.00 | 7,010 | N/A | 0 | |
qwen-plus-0125Alibaba · Proprietary | 1,346±8.00 | 5,819 | $0.40 / $1.20 | 131,100 | |
minimax-m2MiniMax · Proprietary | 1,346±8.00 | 6,870 | $0.26 / $1 | 204,800 | |
gpt-4o-2024-05-13OpenAI · Proprietary | 1,346±3.00 | 112,881 | $5 / $15 | 128,000 | |
nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5Nvidia · Proprietary | 1,343±10.00 | 3,345 | $0.10 / $0.40 | 131,100 | |
glm-4-plus-0111Z.ai · Proprietary | 1,343±8.00 | 5,760 | N/A | 0 | |
claude-3-5-sonnet-20240620Anthropic · Proprietary | 1,342±3.00 | 82,419 | $3 / $15 | 200,000 | |
gemma-3-12b-itGoogle · Proprietary | 1,342±10.00 | 3,829 | $0.05 / $0.15 | 131,100 | |
hunyuan-turbo-0110Tencent · Proprietary | 1,341±12.00 | 2,290 | N/A | 0 | |
gpt-5-nano-highOpenAI · Proprietary | 1,337±7.00 | 8,268 | $0.05 / $0.40 | 400,000 | |
nova-2-liteAmazon · Proprietary | 1,337±6.00 | 12,232 | $0.30 / $2.50 | 1,000,000 | |
o1-miniOpenAI · Proprietary | 1,337±4.00 | 51,981 | $1.10 / $4.40 | 0 | |
qwq-32bAlibaba · Proprietary | 1,336±4.00 | 25,392 | $0.50 / $1 | 16,400 | |
grok-2-2024-08-13xAI · Proprietary | 1,336±4.00 | 63,498 | $2 / $10 | 131,100 | |
gemini-advanced-0514Google · Proprietary | 1,335±5.00 | 50,148 | N/A | 0 | |
gpt-4o-2024-08-06OpenAI · Proprietary | 1,335±4.00 | 45,499 | $2.50 / $10 | 128,000 | |
llama-3.1-405b-instruct-bf16Meta · Proprietary | 1,335±4.00 | 41,375 | $4 / $4 | 32,800 | |
step-2-16k-exp-202412 StepFunStepfun · Proprietary | 1,334±9.00 | 4,833 | N/A | 0 | |
llama-3.1-405b-instruct-fp8Meta · Proprietary | 1,333±4.00 | 59,656 | $4 / $4 | 32,800 | |
olmo-3.1-32b-instructAi2 · Proprietary | 1,330±6.00 | 12,221 | $0.20 / $0.60 | 65,500 | |
yi-lightning 01 AI01.AI · Proprietary | 1,328±5.00 | 27,332 | N/A | 0 | |
llama-3.3-nemotron-49b-super-v1Nvidia · Proprietary | 1,328±12.00 | 2,218 | N/A | 0 | |
molmo-2-8bAi2 · Proprietary | 1,328±21.00 | 803 | $0.20 / $0.20 | 36,900 | |
qwen3-30b-a3bAlibaba · Proprietary | 1,327±5.00 | 26,485 | $0.12 / $0.50 | 131,100 | |
llama-4-maverick-17b-128e-instructMeta · Proprietary | 1,327±4.00 | 39,983 | $0.63 / $1.80 | 131,100 | |
hunyuan-large-2025-02-10Tencent · Proprietary | 1,326±10.00 | 3,738 | N/A | 0 | |
gpt-4-turbo-2024-04-09OpenAI · Proprietary | 1,324±4.00 | 98,114 | $10 / $30 | 128,000 | |
claude-3-5-haiku-20241022Anthropic · Proprietary | 1,323±3.00 | 69,981 | $0.80 / $4 | 200,000 | |
gemini-1.5-pro-001Google · Proprietary | 1,323±4.00 | 79,138 | $3.50 / $10.50 | 2,100,000 | |
deepseek-v2.5-1210DeepSeek · Proprietary | 1,323±8.00 | 6,795 | N/A | 0 | |
llama-4-scout-17b-16e-instructMeta · Proprietary | 1,323±5.00 | 30,296 | $0.40 / $0.70 | 8,200 | |
gpt-4.1-nano-2025-04-14OpenAI · Proprietary | 1,322±8.00 | 6,103 | $0.10 / $0.40 | 1,000,000 | |
claude-3-opus-20240229Anthropic · Proprietary | 1,321±3.00 | 194,909 | $15 / $75 | 200,000 | |
ring-flash-2.0 AntGroup · Proprietary | 1,321±7.00 | 7,144 | N/A | 0 | |
step-1o-turbo-202506 StepFunStepfun · Proprietary | 1,320±7.00 | 9,040 | N/A | 0 | |
glm-4-plusZ.ai · Proprietary | 1,319±5.00 | 26,126 | $0.44 / $1.76 | 204,800 | |
llama-3.3-70b-instructMeta · Proprietary | 1,318±3.00 | 54,738 | $0.10 / $0.32 | 131,100 | |
gemma-3n-e4b-itGoogle · Proprietary | 1,318±5.00 | 22,592 | $0.06 / $0.12 | 32,800 | |
qwen-max-0919Alibaba · Proprietary | 1,318±6.00 | 16,478 | $1.60 / $6.40 | 32,800 | |
gpt-4o-mini-2024-07-18OpenAI · Proprietary | 1,318±4.00 | 68,709 | $0.15 / $0.60 | 128,000 | |
gpt-oss-20bOpenAI · Proprietary | 1,318±6.00 | 10,632 | $0.03 / $0.14 | 131,100 | |
nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16Nvidia · Proprietary | 1,316±6.00 | 15,514 | $0.06 / $0.24 | 262,100 | |
qwen2.5-plus-1127Alibaba · Proprietary | 1,315±6.00 | 10,187 | N/A | 0 | |
athene-v2-chatNexusFlow · Proprietary | 1,314±5.00 | 24,739 | N/A | 0 | |
mistral-large-2407Mistral · Proprietary | 1,314±4.00 | 45,459 | $2 / $6 | 131,100 | |
gpt-4-0125-previewOpenAI · Proprietary | 1,313±4.00 | 93,439 | $10 / $30 | 128,000 | |
gpt-4-1106-previewOpenAI · Proprietary | 1,312±4.00 | 100,105 | $10 / $30 | 128,000 | |
hunyuan-standard-2025-02-10Tencent · Proprietary | 1,311±10.00 | 3,904 | N/A | 0 | |
gemini-1.5-flash-002Google · Proprietary | 1,309±4.00 | 34,902 | $0.07 / $0.30 | 1,000,000 | |
grok-2-mini-2024-08-13xAI · Proprietary | 1,308±4.00 | 52,567 | $2 / $10 | 131,100 | |
deepseek-v2.5DeepSeek · Proprietary | 1,307±5.00 | 24,572 | N/A | 0 | |
granite-4.1-8bIBM · Proprietary | 1,307±10.00 | 4,032 | $0.05 / $0.10 | 131,100 | |
mercury InceptionAI · Proprietary | 1,306±14.00 | 1,954 | $0.25 / $0.75 | 128,000 | |
athene-70b-0725NexusFlow · Proprietary | 1,306±6.00 | 19,621 | N/A | 0 | |
olmo-3-32b-thinkAi2 · Proprietary | 1,305±8.00 | 5,945 | $0.15 / $0.50 | 65,500 | |
mistral-large-2411Mistral · Proprietary | 1,305±4.00 | 28,073 | $2 / $6 | 128,000 | |
magistral-medium-2506Mistral · Proprietary | 1,304±6.00 | 11,637 | $2 / $5 | 40,000 | |
mistral-small-3.1-24b-instruct-2503Mistral · Proprietary | 1,303±5.00 | 33,217 | $0.10 / $0.30 | 32,000 | |
gemma-3-4b-itGoogle · Proprietary | 1,303±9.00 | 4,171 | $0.05 / $0.10 | 131,100 | |
qwen2.5-72b-instructAlibaba · Proprietary | 1,303±4.00 | 39,406 | $1.20 / $1.20 | 0 | |
llama-3.1-nemotron-70b-instructNvidia · Proprietary | 1,299±8.00 | 7,140 | $1.20 / $1.20 | 131,100 | |
hunyuan-large-visionTencent · Proprietary | 1,294±9.00 | 5,372 | N/A | 0 | |
llama-3.1-70b-instructMeta · Proprietary | 1,293±4.00 | 55,240 | $0.40 / $0.40 | 131,100 | |
amazon-nova-pro-v1.0Amazon · Proprietary | 1,290±5.00 | 24,745 | $0.80 / $3.20 | 300,000 | |
jamba-1.5-large AI21Labs · Proprietary | 1,289±7.00 | 8,662 | $2 / $8 | 256,000 | |
gemma-2-27b-itGoogle · Proprietary | 1,289±3.00 | 75,754 | $0.65 / $0.65 | 8,200 | |
