366 models
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | claude-fable-5Anthropic · Proprietary | 1,510±11.00 | 2,883 | $10 / $50 | 1,000,000 |
2 | claude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,504±4.00 | 42,797 | $5 / $25 | 1,000,000 |
3 | claude-opus-4-7-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,502±5.00 | 28,900 | $5 / $25 | 1,000,000 |
4 | claude-opus-4-6Anthropic · Proprietary | 1,498±4.00 | 45,808 | $5 / $25 | 1,000,000 |
5 | claude-opus-4-7Anthropic · Proprietary | 1,492±5.00 | 29,924 | $5 / $25 | 1,000,000 |
6 | muse-sparkMeta · Proprietary | 1,487±6.00 | 13,511 | N/A | 0 |
7 | gemini-3.1-pro-previewGoogle · Proprietary | 1,487±4.00 | 55,403 | $2 / $12 | 1,000,000 |
8 | gemini-3-proGoogle · Proprietary | 1,486±4.00 | 41,317 | $2 / $12 | 1,000,000 |
9 | claude-opus-4-8-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,486±7.00 | 9,190 | $5 / $25 | 1,000,000 |
10 | gpt-5.5-highOpenAI · Proprietary | 1,481±5.00 | 24,620 | $5 / $30 | 1,100,000 |
11 | gpt-5.4-highOpenAI · Proprietary | 1,479±4.00 | 37,120 | $2.50 / $15 | 1,100,000 |
12 | claude-opus-4-8Anthropic · Proprietary | 1,477±7.00 | 9,644 | $5 / $25 | 1,000,000 |
13 | gemini-3.5-flashGoogle · Proprietary | 1,477±7.00 | 10,113 | $1.50 / $9 | 1,000,000 |
14 | gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI · Proprietary | 1,475±4.00 | 34,387 | $1.75 / $14 | 128,000 |
15 | glm-5.1Z.ai · Proprietary | 1,475±6.00 | 15,954 | $1.40 / $4.40 | 202,800 |
16 | qwen3.7-max-previewAlibaba · Proprietary | 1,474±10.00 | 3,744 | $1.25 / $3.75 | 1,000,000 |
17 | grok-4.20-beta1xAI · Proprietary | 1,474±5.00 | 26,782 | N/A | 0 |
18 | gpt-5.5OpenAI · Proprietary | 1,474±5.00 | 25,255 | $5 / $30 | 1,100,000 |
19 | grok-4.20-beta-0309-reasoningxAI · Proprietary | 1,474±4.00 | 38,420 | $2 / $6 | 2,000,000 |
20 | gemini-3-flashGoogle · Proprietary | 1,473±4.00 | 30,718 | $0.50 / $3 | 1,000,000 |
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 366 models