131 models
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | claude-opus-4-7-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,309±8.00 | 13,312 | $5 / $25 | 1,000,000 |
2 | claude-fable-5Anthropic · Proprietary | 1,307±15.00 | 1,785 | $10 / $50 | 1,000,000 |
3 | claude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,301±8.00 | 13,381 | $5 / $25 | 1,000,000 |
4 | claude-opus-4-7Anthropic · Proprietary | 1,301±8.00 | 13,669 | $5 / $25 | 1,000,000 |
5 | claude-opus-4-6Anthropic · Proprietary | 1,297±7.00 | 16,900 | $5 / $25 | 1,000,000 |
6 | muse-sparkMeta · Proprietary | 1,295±10.00 | 5,613 | N/A | 0 |
7 | gemini-3-proGoogle · Proprietary | 1,290±8.00 | 13,200 | $2 / $12 | 1,000,000 |
8 | claude-opus-4-8-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,289±11.00 | 3,701 | $5 / $25 | 1,000,000 |
9 | gpt-5.5-highOpenAI · Proprietary | 1,284±8.00 | 10,106 | $5 / $30 | 1,100,000 |
10 | gpt-5.4-highOpenAI · Proprietary | 1,283±8.00 | 12,727 | $2.50 / $15 | 1,100,000 |
11 | gpt-5.5OpenAI · Proprietary | 1,283±8.00 | 10,947 | $5 / $30 | 1,100,000 |
12 | claude-opus-4-8Anthropic · Proprietary | 1,280±11.00 | 4,131 | $5 / $25 | 1,000,000 |
13 | gemini-3.1-pro-previewGoogle · Proprietary | 1,280±6.00 | 26,478 | $2 / $12 | 1,000,000 |
14 | gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI · Proprietary | 1,279±7.00 | 15,582 | $1.75 / $14 | 128,000 |
15 | claude-sonnet-4-6Anthropic · Proprietary | 1,278±7.00 | 17,336 | $3 / $15 | 1,000,000 |
16 | gpt-5.5-instantOpenAI · Proprietary | 1,276±9.00 | 7,319 | $5 / $30 | 1,100,000 |
17 | gpt-5.4OpenAI · Proprietary | 1,275±8.00 | 12,444 | $2.50 / $15 | 1,100,000 |
18 | gemini-3-flashGoogle · Proprietary | 1,272±6.00 | 28,104 | $0.50 / $3 | 1,000,000 |
19 | kimi-k2.6Moonshot · Proprietary | 1,264±8.00 | 11,045 | $0.95 / $4 | 262,100 |
20 | qwen3.7-plus-previewAlibaba · Proprietary | 1,263±11.00 | 3,923 | $0.32 / $1.28 | 1,000,000 |
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 131 models