29 models
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | claude-opus-4-6-searchAnthropic · Proprietary | 1,253±5.00 | 79,805 | $5 / $25 | 1,000,000 |
2 | gpt-5.5-searchOpenAI · Proprietary | 1,240±6.00 | 34,478 | $5 / $30 | 1,100,000 |
3 | claude-opus-4-7Anthropic · Proprietary | 1,232±6.00 | 35,855 | $5 / $25 | 1,000,000 |
4 | ernie-5.1Baidu · Proprietary | 1,226±10.00 | 3,834 | N/A | 0 |
5 | claude-sonnet-4-6-searchAnthropic · Proprietary | 1,218±5.00 | 78,964 | $3 / $15 | 1,000,000 |
6 | gemini-3.1-pro-groundingGoogle · Proprietary | 1,213±6.00 | 55,555 | N/A | 0 |
7 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309xAI · Proprietary | 1,207±5.00 | 53,790 | $2 / $6 | 2,000,000 |
8 | gemini-3-pro-groundingGoogle · Proprietary | 1,207±5.00 | 37,333 | $2 / $12 | 0 |
9 | gpt-5.2-searchOpenAI · Proprietary | 1,206±6.00 | 52,895 | $1.75 / $14 | 400,000 |
10 | gemini-3-flash-groundingGoogle · Proprietary | 1,201±5.00 | 91,344 | N/A | 0 |
11 | gpt-5.1-searchOpenAI · Proprietary | 1,199±5.00 | 60,221 | $1.25 / $10 | 400,000 |
12 | gpt-5.4-searchOpenAI · Proprietary | 1,195±6.00 | 53,602 | $2.50 / $15 | 1,100,000 |
13 | grok-4.20-beta1xAI · Proprietary | 1,190±6.00 | 54,099 | N/A | 0 |
14 | claude-opus-4-5-searchAnthropic · Proprietary | 1,179±6.00 | 61,840 | $5 / $25 | 200,000 |
15 | gpt-5.2-search-non-reasoningOpenAI · Proprietary | 1,173±5.00 | 75,997 | $1.75 / $14 | 400,000 |
16 | grok-4-1-fast-searchxAI · Proprietary | 1,171±5.00 | 82,158 | $0.20 / $0.50 | 2,000,000 |
17 | grok-4-fast-searchxAI · Proprietary | 1,170±4.00 | 43,049 | $0.20 / $0.50 | 2,000,000 |
18 | grok-4.3xAI · Proprietary | 1,165±5.00 | 33,500 | $1.25 / $2.50 | 1,000,000 |
19 | claude-sonnet-4-5-searchAnthropic · Proprietary | 1,156±5.00 | 73,076 | $3 / $15 | 1,000,000 |
20 | claude-opus-4-1-searchAnthropic · Proprietary | 1,148±5.00 | 77,420 | $15 / $75 | 200,000 |
Jun 12, 2026 · 0 sessions · 29 models