27 models
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Fable 5Anthropic · Proprietary | 65 | $9.00 | 72 | 0.9 |
2 | GPT-5.5 HighOpenAI · Proprietary | 62 | $12.00 | 60 | 0.7 |
3 | Claude Opus 4.8Anthropic · Proprietary | 61 | $15.00 | 55 | 1 |
4 | GPT-5.5OpenAI · Proprietary | 60 | $10.00 | 75 | 0.6 |
5 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle · Proprietary | 58 | $7.00 | 95 | 0.5 |
6 | Claude Opus 4.7Anthropic · Proprietary | 57 | $15.00 | 56 | 1 |
7 | GPT-5.4OpenAI · Proprietary | 56 | $8.00 | 80 | 0.6 |
8 | Grok 4.3xAI · Proprietary | 56 | $6.00 | 88 | 0.5 |
9 | Claude Opus 4.6Anthropic · Proprietary | 55 | $15.00 | 58 | 1.1 |
10 | DeepSeek V4 ProDeepSeek · Open Source | 55 | $0.90 | 45 | 1.2 |
11 | Gemini 3 ProGoogle · Proprietary | 54 | $5.00 | 100 | 0.5 |
12 | Claude Sonnet 4.6Anthropic · Proprietary | 54 | $3.00 | 85 | 0.6 |
13 | Qwen3.6 PlusAlibaba · Open Source | 53 | $1.20 | 70 | 0.7 |
14 | Kimi K2.6Moonshot · Open Source | 52 | $1.50 | 60 | 0.8 |
15 | GLM-5.1Z.ai · Open Source | 52 | $0.80 | 65 | 0.7 |
16 | GPT-5.2OpenAI · Proprietary | 51 | $5.00 | 78 | 0.6 |
17 | Qwen3.5 397B A17BAlibaba · Open Source | 51 | $0.70 | 55 | 0.9 |
18 | Kimi K2.5Moonshot · Open Source | 50 | $1.20 | 62 | 0.8 |
19 | MiniMax M3MiniMax · Open Source | 50 | $0.50 | 72 | 0.7 |
20 | GPT-5.1OpenAI · Proprietary | 49 | $4.00 | 82 | 0.6 |
2026-06-15 · 0 sessions · 27 models