216 models
216 models
| Model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Fable 5 (with fallback)Anthropic · Proprietary | 65 | $7.70 | 64 | 147.11 | 154.95 | 1,000,000 |
2 | Claude Opus 4.8 (max)Anthropic · Proprietary | 61 | $3.85 | 60 | 22.26 | 30.55 | 1,000,000 |
3 | GPT-5.5 (xhigh)OpenAI · Proprietary | 60 | $4.35 | 72 | 79.61 | 86.59 | 922,000 |
4 | GPT-5.5 (high)OpenAI · Proprietary | 59 | $4.35 | 62 | 29.33 | 37.37 | 922,000 |
5 | Claude Opus 4.7 (max)Anthropic · Proprietary | 57 | $3.85 | 51 | 16.29 | 26.12 | 1,000,000 |
6 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle · Proprietary | 57 | $1.74 | 133 | 24.84 | 28.61 | 1,000,000 |
7 | GPT-5.5 (medium)OpenAI · Proprietary | 57 | $4.35 | 62 | 7.73 | 15.76 | 922,000 |
8 | Qwen3.7 MaxAlibaba · Proprietary | 57 | $1.43 | 199 | 2.65 | 17.28 | 1,000,000 |
9 | Gemini 3.5 FlashGoogle · Proprietary | 55 | $1.31 | 166 | 22.1 | 25.12 | 1,000,000 |
10 | Gemini 3.5 Flash (medium)Google · Proprietary | 55 | $1.31 | 186 | 17.05 | 19.75 | 1,000,000 |
11 | MiniMax-M3MiniMax · Proprietary | 55 | $0.22 | 58 | 3.88 | 46.76 | 1,000,000 |
12 | Kimi K2.6Kimi · Proprietary | 54 | $0.70 | 41 | 2.94 | 123.92 | 256,000 |
13 | MiMo-V2.5-ProXiaomi · Proprietary | 54 | $0.18 | 43 | 3.58 | 61.94 | 1,000,000 |
14 | GPT-5.3 Codex (xhigh)OpenAI · Proprietary | 54 | $1.87 | 101 | 79.89 | 84.82 | 400,000 |
15 | Qwen3.7 PlusAlibaba · Proprietary | 53 | $0.25 | 53 | 2.22 | 49.14 | 1,000,000 |
16 | Grok 4.3 (high)xAI · Proprietary | 53 | $0.64 | 166 | 16.39 | 19.39 | 1,000,000 |
17 | Muse SparkMeta · Proprietary | 52 | -- | 0 | 0 | 0 | 262,000 |
18 | Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, high)Anthropic · Proprietary | 52 | $3.85 | 45 | 1.08 | 12.29 | 1,000,000 |
19 | Claude Sonnet 4.6 (max)Anthropic · Proprietary | 52 | $2.31 | 53 | 103.43 | 112.91 | 1,000,000 |
20 | DeepSeek V4 Pro (Max)DeepSeek · Proprietary | 52 | $0.18 | 80 | 1.84 | 62.92 | 1,000,000 |
2026-06-15 · 0 sessions · 216 models
| Model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude Fable 5 (with fallback)Anthropic · Proprietary | 65 | $7.70 | 64 | 147.11 | 154.95 | 1,000,000 |
2 | Claude Opus 4.8 (max)Anthropic · Proprietary | 61 | $3.85 | 60 | 22.26 | 30.55 | 1,000,000 |
3 | GPT-5.5 (xhigh)OpenAI · Proprietary | 60 | $4.35 | 72 | 79.61 | 86.59 | 922,000 |
4 | GPT-5.5 (high)OpenAI · Proprietary | 59 | $4.35 | 62 | 29.33 | 37.37 | 922,000 |
5 | Claude Opus 4.7 (max)Anthropic · Proprietary | 57 | $3.85 | 51 | 16.29 | 26.12 | 1,000,000 |
6 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle · Proprietary | 57 | $1.74 | 133 | 24.84 | 28.61 | 1,000,000 |
7 | GPT-5.5 (medium)OpenAI · Proprietary | 57 | $4.35 | 62 | 7.73 | 15.76 | 922,000 |
8 | Qwen3.7 MaxAlibaba · Proprietary | 57 | $1.43 | 199 | 2.65 | 17.28 | 1,000,000 |
9 | Gemini 3.5 FlashGoogle · Proprietary | 55 | $1.31 | 166 | 22.1 | 25.12 | 1,000,000 |
10 | Gemini 3.5 Flash (medium)Google · Proprietary | 55 | $1.31 | 186 | 17.05 | 19.75 | 1,000,000 |
11 | MiniMax-M3MiniMax · Proprietary | 55 | $0.22 | 58 | 3.88 | 46.76 | 1,000,000 |
12 | Kimi K2.6Kimi · Proprietary | 54 | $0.70 | 41 | 2.94 | 123.92 | 256,000 |
13 | MiMo-V2.5-ProXiaomi · Proprietary | 54 | $0.18 | 43 | 3.58 | 61.94 | 1,000,000 |
14 | GPT-5.3 Codex (xhigh)OpenAI · Proprietary | 54 | $1.87 | 101 | 79.89 | 84.82 | 400,000 |
15 | Qwen3.7 PlusAlibaba · Proprietary | 53 | $0.25 | 53 | 2.22 | 49.14 | 1,000,000 |
16 | Grok 4.3 (high)xAI · Proprietary | 53 | $0.64 | 166 | 16.39 | 19.39 | 1,000,000 |
17 | Muse SparkMeta · Proprietary | 52 | -- | 0 | 0 | 0 | 262,000 |
18 | Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, high)Anthropic · Proprietary | 52 | $3.85 | 45 | 1.08 | 12.29 | 1,000,000 |
19 | Claude Sonnet 4.6 (max)Anthropic · Proprietary | 52 | $2.31 | 53 | 103.43 | 112.91 | 1,000,000 |
20 | DeepSeek V4 Pro (Max)DeepSeek · Proprietary | 52 | $0.18 | 80 | 1.84 | 62.92 | 1,000,000 |
2026-06-15 · 0 sessions · 216 models