May 14, 2026 · 0 sessions · 23 models
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-7-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,581±15.00 | 2,075 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-sonnet-4-6Anthropic · Proprietary | 1,557±13.00 | 3,158 | $3 / $15 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-7Anthropic · Proprietary | 1,556±14.00 | 2,377 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,538±13.00 | 2,997 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
gpt-5.5-xhigh (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 1,537±15.00 | 1,816 | N/A | 0 | |
claude-opus-4-6Anthropic · Proprietary | 1,534±13.00 | 3,043 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
kimi-k2.6Moonshot · Proprietary | 1,522±17.00 | 1,451 | $0.95 / $4 | 262,100 | |
gpt-5.5-high (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 1,519±15.00 | 1,965 | N/A | 0 | |
gemini-3.1-pro-previewGoogle · Proprietary | 1,490±12.00 | 3,597 | $2 / $12 | 1,000,000 | |
gpt-5.5 (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 1,489±15.00 | 1,935 | N/A | 0 | |
qwen3.6-plusAlibaba · Proprietary | 1,467±13.00 | 2,602 | $0.33 / $1.95 | 1,000,000 | |
gemini-3-proGoogle · Proprietary | 1,453±20.00 | 1,091 | $2 / $12 | 1,000,000 | |
gemini-3-flashGoogle · Proprietary | 1,447±10.00 | 4,435 | $0.50 / $3 | 1,000,000 | |
gpt-5.3-codex (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 1,441±14.00 | 2,506 | $1.75 / $14 | 400,000 | |
kimi-k2.5-thinkingMoonshot · Proprietary | 1,440±16.00 | 1,740 | $0.60 / $3 | 0 | |
gpt-5.4OpenAI · Proprietary | 1,435±18.00 | 1,220 | $2.50 / $15 | 1,100,000 | |
gemini-3-flash (thinking-minimal)Google · Proprietary | 1,421±10.00 | 4,369 | $0.50 / $3 | 1,000,000 | |
gpt-5.1-highOpenAI · Proprietary | 1,421±20.00 | 1,112 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
kimi-k2.5-instantMoonshot · Proprietary | 1,415±20.00 | 1,093 | $0.38 / $2.02 | 262,100 | |
grok-4.3xAI · Proprietary | 1,396±21.00 | 965 | $1.25 / $2.50 | 1,000,000 | |
gpt-5.1OpenAI · Proprietary | 1,344±19.00 | 1,264 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
gemini-3.1-flash-lite-previewGoogle · Proprietary | 1,329±13.00 | 3,742 | $0.25 / $1.50 | 1,000,000 | |
gemini-2.5-proGoogle · Proprietary | 1,276±19.00 | 1,185 | $1.25 / $10 | 1,000,000 |
May 14, 2026 · 0 sessions · 23 models
May 14, 2026 · 0 sessions · 23 models
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-7-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,581±15.00 | 2,075 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-sonnet-4-6Anthropic · Proprietary | 1,557±13.00 | 3,158 | $3 / $15 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-7Anthropic · Proprietary | 1,556±14.00 | 2,377 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,538±13.00 | 2,997 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
gpt-5.5-xhigh (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 1,537±15.00 | 1,816 | N/A | 0 | |
claude-opus-4-6Anthropic · Proprietary | 1,534±13.00 | 3,043 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
kimi-k2.6Moonshot · Proprietary | 1,522±17.00 | 1,451 | $0.95 / $4 | 262,100 | |
gpt-5.5-high (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 1,519±15.00 | 1,965 | N/A | 0 | |
gemini-3.1-pro-previewGoogle · Proprietary | 1,490±12.00 | 3,597 | $2 / $12 | 1,000,000 | |
gpt-5.5 (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 1,489±15.00 | 1,935 | N/A | 0 | |
qwen3.6-plusAlibaba · Proprietary | 1,467±13.00 | 2,602 | $0.33 / $1.95 | 1,000,000 | |
gemini-3-proGoogle · Proprietary | 1,453±20.00 | 1,091 | $2 / $12 | 1,000,000 | |
gemini-3-flashGoogle · Proprietary | 1,447±10.00 | 4,435 | $0.50 / $3 | 1,000,000 | |
gpt-5.3-codex (codex-harness)OpenAI · Proprietary | 1,441±14.00 | 2,506 | $1.75 / $14 | 400,000 | |
kimi-k2.5-thinkingMoonshot · Proprietary | 1,440±16.00 | 1,740 | $0.60 / $3 | 0 | |
gpt-5.4OpenAI · Proprietary | 1,435±18.00 | 1,220 | $2.50 / $15 | 1,100,000 | |
gemini-3-flash (thinking-minimal)Google · Proprietary | 1,421±10.00 | 4,369 | $0.50 / $3 | 1,000,000 | |
gpt-5.1-highOpenAI · Proprietary | 1,421±20.00 | 1,112 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
kimi-k2.5-instantMoonshot · Proprietary | 1,415±20.00 | 1,093 | $0.38 / $2.02 | 262,100 | |
grok-4.3xAI · Proprietary | 1,396±21.00 | 965 | $1.25 / $2.50 | 1,000,000 | |
gpt-5.1OpenAI · Proprietary | 1,344±19.00 | 1,264 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
gemini-3.1-flash-lite-previewGoogle · Proprietary | 1,329±13.00 | 3,742 | $0.25 / $1.50 | 1,000,000 | |
gemini-2.5-proGoogle · Proprietary | 1,276±19.00 | 1,185 | $1.25 / $10 | 1,000,000 |
May 14, 2026 · 0 sessions · 23 models
AI 辅助生成,发布前经人工审核。Mindber 聚合公开数据,不构成投资、法律或采购建议。
Mindber Score™、Mindber Innovation Index™、Mindber Functionality Score™ 与 Mindber Activity Score™ 均为 Mindber 商标。