Jun 10, 2026 · 0 sessions · 41 models
| Model | |||
|---|---|---|---|
gemini-omni-flashGoogle · Proprietary | 1,527±14.00 | 2,649 | |
dreamina-seedance-2.0-720pBytedance · Proprietary | 1,466±8.00 | 34,319 | |
happyhorse-1.0Alibaba-ATH · Proprietary | 1,437±7.00 | 15,722 | |
veo-3.1-audio-1080pGoogle · Proprietary | 1,369±11.00 | 18,829 | |
wan2.7-t2vAlibaba · Proprietary | 1,368±13.00 | 3,220 | |
veo-3.1-audioGoogle · Proprietary | 1,365±14.00 | 13,690 | |
sora-2-proOpenAI · Proprietary | 1,365±8.00 | 36,554 | |
veo-3.1-fast-audioGoogle · Proprietary | 1,364±11.00 | 39,333 | |
veo-3.1-fast-audio-1080pGoogle · Proprietary | 1,362±11.00 | 18,979 | |
grok-imagine-video-720pxAI · Proprietary | 1,358±6.00 | 131,624 | |
veo-3-fast-audioGoogle · Proprietary | 1,348±11.00 | 25,154 | |
veo-3-audioGoogle · Proprietary | 1,340±12.00 | 18,966 | |
wan2.6-t2vAlibaba · Proprietary | 1,340±11.00 | 29,742 | |
sora-2OpenAI · Proprietary | 1,338±7.00 | 49,128 | |
wan2.5-t2v-previewAlibaba · Proprietary | 1,260±12.00 | 17,829 | |
seedance-v1.5-proBytedance · Proprietary | 1,259±7.00 | 66,450 | |
veo-3Google · Proprietary | 1,254±11.00 | 14,948 | |
veo-3-fastGoogle · Proprietary | 1,249±12.00 | 15,230 | |
pixverse-v5.6Pixverse · Proprietary | 1,238±8.00 | 25,582 | |
runway-gen-4.5Runway · Proprietary | 1,234±12.00 | 25,583 | |
kling-2.5-turbo-1080pKlingAI · Proprietary | 1,220±17.00 | 2,104 | |
kling-2.6-proKlingAI · Proprietary | 1,218±7.00 | 65,389 | |
p-videoPruna · Proprietary | 1,209±16.00 | 7,039 | |
kling-o1-proKlingAI · Proprietary | 1,206±27.00 | 1,193 | |
ray-3 LumaAI · Proprietary | 1,206±22.00 | 1,121 | |
hailuo-2.3MiniMax · Proprietary | 1,200±7.00 | 55,930 | |
hailuo-02-proMiniMax · Proprietary | 1,198±12.00 | 9,369 | |
seedance-v1-proBytedance · Proprietary | 1,192±11.00 | 12,120 | |
hailuo-02-standardMiniMax · Proprietary | 1,181±12.00 | 9,333 | |
kandinsky-5.0-t2v-proKandinsky · Proprietary | 1,176±21.00 | 2,020 | |
hunyuan-video-1.5Tencent · Proprietary | 1,170±16.00 | 4,272 | |
veo-2Google · Proprietary | 1,164±16.00 | 6,509 | |
kling-v2.1-masterKlingAI · Proprietary | 1,163±9.00 | 14,049 | |
ltx-2-19b lightricksLightricks · Proprietary | 1,138±8.00 | 48,375 | |
wan-v2.2-a14bAlibaba · Proprietary | 1,132±15.00 | 10,418 | |
kandinsky-5.0-t2v-liteKandinsky · Proprietary | 1,115±18.00 | 1,475 | |
seedance-v1-liteBytedance · Proprietary | 1,113±9.00 | 16,214 | |
soraOpenAI · Proprietary | 1,070±16.00 | 4,080 | |
ray2 LumaAI · Proprietary | 1,065±17.00 | 5,217 | |
pika-v2.2Pika · Proprietary | 1,009±15.00 | 5,728 | |
mochi-v1 GenmoAI · Proprietary | 1,006±16.00 | 5,862 |
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 41 models
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 41 models
| Model | |||
|---|---|---|---|
gemini-omni-flashGoogle · Proprietary | 1,527±14.00 | 2,649 | |
dreamina-seedance-2.0-720pBytedance · Proprietary | 1,466±8.00 | 34,319 | |
happyhorse-1.0Alibaba-ATH · Proprietary | 1,437±7.00 | 15,722 | |
veo-3.1-audio-1080pGoogle · Proprietary | 1,369±11.00 | 18,829 | |
wan2.7-t2vAlibaba · Proprietary | 1,368±13.00 | 3,220 | |
veo-3.1-audioGoogle · Proprietary | 1,365±14.00 | 13,690 | |
sora-2-proOpenAI · Proprietary | 1,365±8.00 | 36,554 | |
veo-3.1-fast-audioGoogle · Proprietary | 1,364±11.00 | 39,333 | |
veo-3.1-fast-audio-1080pGoogle · Proprietary | 1,362±11.00 | 18,979 | |
grok-imagine-video-720pxAI · Proprietary | 1,358±6.00 | 131,624 | |
veo-3-fast-audioGoogle · Proprietary | 1,348±11.00 | 25,154 | |
veo-3-audioGoogle · Proprietary | 1,340±12.00 | 18,966 | |
wan2.6-t2vAlibaba · Proprietary | 1,340±11.00 | 29,742 | |
sora-2OpenAI · Proprietary | 1,338±7.00 | 49,128 | |
wan2.5-t2v-previewAlibaba · Proprietary | 1,260±12.00 | 17,829 | |
seedance-v1.5-proBytedance · Proprietary | 1,259±7.00 | 66,450 | |
veo-3Google · Proprietary | 1,254±11.00 | 14,948 | |
veo-3-fastGoogle · Proprietary | 1,249±12.00 | 15,230 | |
pixverse-v5.6Pixverse · Proprietary | 1,238±8.00 | 25,582 | |
runway-gen-4.5Runway · Proprietary | 1,234±12.00 | 25,583 | |
kling-2.5-turbo-1080pKlingAI · Proprietary | 1,220±17.00 | 2,104 | |
kling-2.6-proKlingAI · Proprietary | 1,218±7.00 | 65,389 | |
p-videoPruna · Proprietary | 1,209±16.00 | 7,039 | |
kling-o1-proKlingAI · Proprietary | 1,206±27.00 | 1,193 | |
ray-3 LumaAI · Proprietary | 1,206±22.00 | 1,121 | |
hailuo-2.3MiniMax · Proprietary | 1,200±7.00 | 55,930 | |
hailuo-02-proMiniMax · Proprietary | 1,198±12.00 | 9,369 | |
seedance-v1-proBytedance · Proprietary | 1,192±11.00 | 12,120 | |
hailuo-02-standardMiniMax · Proprietary | 1,181±12.00 | 9,333 | |
kandinsky-5.0-t2v-proKandinsky · Proprietary | 1,176±21.00 | 2,020 | |
hunyuan-video-1.5Tencent · Proprietary | 1,170±16.00 | 4,272 | |
veo-2Google · Proprietary | 1,164±16.00 | 6,509 | |
kling-v2.1-masterKlingAI · Proprietary | 1,163±9.00 | 14,049 | |
ltx-2-19b lightricksLightricks · Proprietary | 1,138±8.00 | 48,375 | |
wan-v2.2-a14bAlibaba · Proprietary | 1,132±15.00 | 10,418 | |
kandinsky-5.0-t2v-liteKandinsky · Proprietary | 1,115±18.00 | 1,475 | |
seedance-v1-liteBytedance · Proprietary | 1,113±9.00 | 16,214 | |
soraOpenAI · Proprietary | 1,070±16.00 | 4,080 | |
ray2 LumaAI · Proprietary | 1,065±17.00 | 5,217 | |
pika-v2.2Pika · Proprietary | 1,009±15.00 | 5,728 | |
mochi-v1 GenmoAI · Proprietary | 1,006±16.00 | 5,862 |
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 41 models
AI 辅助生成,发布前经人工审核。Mindber 聚合公开数据,不构成投资、法律或采购建议。
Mindber Score™、Mindber Innovation Index™、Mindber Functionality Score™ 与 Mindber Activity Score™ 均为 Mindber 商标。