AI 辅助生成,发布前经人工审核。Mindber 聚合公开数据,不构成投资、法律或采购建议。
Mindber Score™、Mindber Innovation Index™、Mindber Functionality Score™ 与 Mindber Activity Score™ 均为 Mindber 商标。
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 41 models
| Model | |||
|---|---|---|---|
gemini-omni-flashGoogle · Proprietary | 1,475±14.00 | 3,014 | |
dreamina-seedance-2.0-720pBytedance · Proprietary | 1,475±10.00 | 68,354 | |
grok-imagine-video-1.5-preview-720pxAI · Proprietary | 1,467±6.00 | 20,616 | |
happyhorse-1.0Alibaba-ATH · Proprietary | 1,446±11.00 | 48,242 | |
grok-imagine-video-720pxAI · Proprietary | 1,422±5.00 | 420,989 | |
veo-3.1-audioGoogle · Proprietary | 1,398±11.00 | 25,112 | |
veo-3.1-audio-1080pGoogle · Proprietary | 1,393±9.00 | 30,805 | |
veo-3.1-fast-audioGoogle · Proprietary | 1,385±9.00 | 99,842 | |
grok-imagine-video-480pxAI · Proprietary | 1,384±9.00 | 19,414 | |
veo-3.1-fast-audio-1080pGoogle · Proprietary | 1,375±10.00 | 31,335 | |
vidu-q3-pro ShengshuVidu · Proprietary | 1,361±8.00 | 36,679 | |
kling-v3-proKlingAI · Proprietary | 1,359±8.00 | 105,291 | |
veo-3-audioGoogle · Proprietary | 1,330±11.00 | 32,383 | |
veo-3-fast-audioGoogle · Proprietary | 1,324±9.00 | 41,215 | |
wan2.5-i2v-previewAlibaba · Proprietary | 1,321±10.00 | 15,884 | |
wan2.6-i2vAlibaba · Proprietary | 1,317±10.00 | 67,441 | |
seedance-v1.5-proBytedance · Proprietary | 1,308±7.00 | 206,510 | |
pixverse-v5.6Pixverse · Proprietary | 1,300±8.00 | 98,747 | |
kling-2.6-proKlingAI · Proprietary | 1,294±8.00 | 171,542 | |
kling-2.5-turbo-1080pKlingAI · Proprietary | 1,275±12.00 | 3,791 | |
seedance-v1-proBytedance · Proprietary | 1,272±8.00 | 34,028 | |
hailuo-2.3MiniMax · Proprietary | 1,260±6.00 | 213,668 | |
veo-3-fastGoogle · Proprietary | 1,257±10.00 | 26,297 | |
veo-3Google · Proprietary | 1,256±10.00 | 26,105 | |
p-videoPruna · Proprietary | 1,244±16.00 | 23,375 | |
vidu-q2-turbo ShengshuVidu · Proprietary | 1,242±17.00 | 2,506 | |
kling-v2.1-masterKlingAI · Proprietary | 1,234±8.00 | 29,849 | |
hailuo-02-proMiniMax · Proprietary | 1,228±10.00 | 21,751 | |
kling-v2.1-standardKlingAI · Proprietary | 1,227±8.00 | 29,952 | |
ray-3 LumaAI · Proprietary | 1,225±19.00 | 1,588 | |
hailuo-02-standardMiniMax · Proprietary | 1,222±9.00 | 21,782 | |
vidu-q2-pro ShengshuVidu · Proprietary | 1,222±17.00 | 2,608 | |
hunyuan-video-1.5Tencent · Proprietary | 1,196±15.00 | 5,476 | |
hailuo-02-fastMiniMax · Proprietary | 1,193±10.00 | 22,549 | |
seedance-v1-liteBytedance · Proprietary | 1,184±8.00 | 33,754 | |
wan-v2.2-a14bAlibaba · Proprietary | 1,169±10.00 | 27,067 | |
veo-2Google · Proprietary | 1,165±16.00 | 10,319 | |
ltx-2-19b lightricksLightricks · Proprietary | 1,147±7.00 | 155,422 | |
ray2 LumaAI · Proprietary | 1,107±16.00 | 9,527 | |
runway-gen4-turboRunway · Proprietary | 1,051±13.00 | 6,811 | |
pika-v2.2Pika · Proprietary | 996±13.00 | 8,655 |
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 41 models
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 41 models
| Model | |||
|---|---|---|---|
gemini-omni-flashGoogle · Proprietary | 1,475±14.00 | 3,014 | |
dreamina-seedance-2.0-720pBytedance · Proprietary | 1,475±10.00 | 68,354 | |
grok-imagine-video-1.5-preview-720pxAI · Proprietary | 1,467±6.00 | 20,616 | |
happyhorse-1.0Alibaba-ATH · Proprietary | 1,446±11.00 | 48,242 | |
grok-imagine-video-720pxAI · Proprietary | 1,422±5.00 | 420,989 | |
veo-3.1-audioGoogle · Proprietary | 1,398±11.00 | 25,112 | |
veo-3.1-audio-1080pGoogle · Proprietary | 1,393±9.00 | 30,805 | |
veo-3.1-fast-audioGoogle · Proprietary | 1,385±9.00 | 99,842 | |
grok-imagine-video-480pxAI · Proprietary | 1,384±9.00 | 19,414 | |
veo-3.1-fast-audio-1080pGoogle · Proprietary | 1,375±10.00 | 31,335 | |
vidu-q3-pro ShengshuVidu · Proprietary | 1,361±8.00 | 36,679 | |
kling-v3-proKlingAI · Proprietary | 1,359±8.00 | 105,291 | |
veo-3-audioGoogle · Proprietary | 1,330±11.00 | 32,383 | |
veo-3-fast-audioGoogle · Proprietary | 1,324±9.00 | 41,215 | |
wan2.5-i2v-previewAlibaba · Proprietary | 1,321±10.00 | 15,884 | |
wan2.6-i2vAlibaba · Proprietary | 1,317±10.00 | 67,441 | |
seedance-v1.5-proBytedance · Proprietary | 1,308±7.00 | 206,510 | |
pixverse-v5.6Pixverse · Proprietary | 1,300±8.00 | 98,747 | |
kling-2.6-proKlingAI · Proprietary | 1,294±8.00 | 171,542 | |
kling-2.5-turbo-1080pKlingAI · Proprietary | 1,275±12.00 | 3,791 | |
seedance-v1-proBytedance · Proprietary | 1,272±8.00 | 34,028 | |
hailuo-2.3MiniMax · Proprietary | 1,260±6.00 | 213,668 | |
veo-3-fastGoogle · Proprietary | 1,257±10.00 | 26,297 | |
veo-3Google · Proprietary | 1,256±10.00 | 26,105 | |
p-videoPruna · Proprietary | 1,244±16.00 | 23,375 | |
vidu-q2-turbo ShengshuVidu · Proprietary | 1,242±17.00 | 2,506 | |
kling-v2.1-masterKlingAI · Proprietary | 1,234±8.00 | 29,849 | |
hailuo-02-proMiniMax · Proprietary | 1,228±10.00 | 21,751 | |
kling-v2.1-standardKlingAI · Proprietary | 1,227±8.00 | 29,952 | |
ray-3 LumaAI · Proprietary | 1,225±19.00 | 1,588 | |
hailuo-02-standardMiniMax · Proprietary | 1,222±9.00 | 21,782 | |
vidu-q2-pro ShengshuVidu · Proprietary | 1,222±17.00 | 2,608 | |
hunyuan-video-1.5Tencent · Proprietary | 1,196±15.00 | 5,476 | |
hailuo-02-fastMiniMax · Proprietary | 1,193±10.00 | 22,549 | |
seedance-v1-liteBytedance · Proprietary | 1,184±8.00 | 33,754 | |
wan-v2.2-a14bAlibaba · Proprietary | 1,169±10.00 | 27,067 | |
veo-2Google · Proprietary | 1,165±16.00 | 10,319 | |
ltx-2-19b lightricksLightricks · Proprietary | 1,147±7.00 | 155,422 | |
ray2 LumaAI · Proprietary | 1,107±16.00 | 9,527 | |
runway-gen4-turboRunway · Proprietary | 1,051±13.00 | 6,811 | |
pika-v2.2Pika · Proprietary | 996±13.00 | 8,655 |
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 41 models