412 个模型
| 模型 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | qwen3.5-max-previewAlibaba · 商业版 | 87.4 | 92 | — | — | — | 21,470 |
2 | gpt-5.4-high (codex-harness)OpenAI · 商业版 | 86.9 | 89 | — | — | — | 51,329 |
3 | ernie-5.1Baidu · 商业版 | 86.3 | 90 | — | — | — | 25,712 |
4 | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic · 商业版 | 86.2 | 88 | — | — | — | 50,156 |
5 | dola-seed-2.0-proBytedance · 商业版 | 85 | 87 | — | — | — | 56,899 |
6 | claude-opus-4-1-20250805-thinking-16kAnthropic · 商业版 | 84.8 | 87 | — | — | — | 49,804 |
7 | ernie-5.0-0110Baidu · 商业版 | 83.6 | 86 | — | — | — | 35,227 |
8 | mimo-v2.5-proXiaomi · 商业版 | 82.6 | 86 | — | — | — | 29,330 |
9 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309xAI · 商业版 | 80.7 | 81 | — | — | — | 106,466 |
10 | muse-sparkMeta · 商业版 | 80 | 84 | — | — | — | 21,832 |
11 | longcat-flash-chat-2602-expMeituan · 商业版 | 79.4 | 82 | — | — | — | 28,117 |
12 | qwen3-max-previewAlibaba · 商业版 | 79.4 | 82 | — | — | — | 27,716 |
13 | ernie-5.0-preview-1203Baidu · 商业版 | 78.7 | 87 | — | — | — | 9,751 |
14 | chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI · 商业版 | 78.7 | 79 | — | — | — | 105,877 |
15 | gemini-3.1-pro-groundingGoogle · 商业版 | 78 | 79 | — | — | — | 55,555 |
16 | claude-opus-4-5-20251101Anthropic · 商业版 | 76.6 | 77 | — | — | — | 94,347 |
17 | qwen3.6-max-previewAlibaba · 商业版 | 76.3 | 86 | — | — | — | 7,691 |
18 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507Alibaba · 商业版 | 76 | 77 | — | — | — | 97,144 |
19 | qwen3.7-max-previewAlibaba · 商业版新上线 · 数据收集中 | 75.8 | 95 | — | — | — | 3,744 |
20 | glm-5Z.ai · 商业版 | 75.4 | 78 | — | — | — | 29,714 |
2026-10-13 · 14,677,589 场对话 · 412 个模型