AI 辅助生成,发布前经人工审核。Mindber 聚合公开数据,不构成投资、法律或采购建议。
Mindber Score™、Mindber Innovation Index™、Mindber Functionality Score™ 与 Mindber Activity Score™ 均为 Mindber 商标。
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 131 models
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-7-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,309±8.00 | 13,312 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-fable-5Anthropic · Proprietary | 1,307±15.00 | 1,785 | $10 / $50 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,301±8.00 | 13,381 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-7Anthropic · Proprietary | 1,301±8.00 | 13,669 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-6Anthropic · Proprietary | 1,297±7.00 | 16,900 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
muse-sparkMeta · Proprietary | 1,295±10.00 | 5,613 | N/A | 0 | |
gemini-3-proGoogle · Proprietary | 1,290±8.00 | 13,200 | $2 / $12 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-8-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,289±11.00 | 3,701 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
gpt-5.5-highOpenAI · Proprietary | 1,284±8.00 | 10,106 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
gpt-5.4-highOpenAI · Proprietary | 1,283±8.00 | 12,727 | $2.50 / $15 | 1,100,000 | |
gpt-5.5OpenAI · Proprietary | 1,283±8.00 | 10,947 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
claude-opus-4-8Anthropic · Proprietary | 1,280±11.00 | 4,131 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
gemini-3.1-pro-previewGoogle · Proprietary | 1,280±6.00 | 26,478 | $2 / $12 | 1,000,000 | |
gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI · Proprietary | 1,279±7.00 | 15,582 | $1.75 / $14 | 128,000 | |
claude-sonnet-4-6Anthropic · Proprietary | 1,278±7.00 | 17,336 | $3 / $15 | 1,000,000 | |
gpt-5.5-instantOpenAI · Proprietary | 1,276±9.00 | 7,319 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
gpt-5.4OpenAI · Proprietary | 1,275±8.00 | 12,444 | $2.50 / $15 | 1,100,000 | |
gemini-3-flashGoogle · Proprietary | 1,272±6.00 | 28,104 | $0.50 / $3 | 1,000,000 | |
kimi-k2.6Moonshot · Proprietary | 1,264±8.00 | 11,045 | $0.95 / $4 | 262,100 | |
qwen3.7-plus-previewAlibaba · Proprietary | 1,263±11.00 | 3,923 | $0.32 / $1.28 | 1,000,000 | |
dola-seed-2.0-proBytedance · Proprietary | 1,259±8.00 | 10,362 | N/A | 0 | |
gemini-3-flash (thinking-minimal)Google · Proprietary | 1,256±6.00 | 26,355 | $0.50 / $3 | 1,000,000 | |
gpt-5.4-mini-highOpenAI · Proprietary | 1,256±7.00 | 15,692 | $0.75 / $4.50 | 400,000 | |
gemma-4-31bGoogle · Proprietary | 1,252±7.00 | 27,035 | $0.14 / $0.40 | 262,100 | |
grok-4.20-beta-0309-reasoningxAI · Proprietary | 1,251±7.00 | 16,615 | $2 / $6 | 2,000,000 | |
gpt-5.1-highOpenAI · Proprietary | 1,250±8.00 | 9,228 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
qwen3.5-397b-a17bAlibaba · Proprietary | 1,249±7.00 | 17,536 | $0.39 / $2.34 | 262,100 | |
grok-4.3xAI · Proprietary | 1,249±8.00 | 9,992 | $1.25 / $2.50 | 1,000,000 | |
grok-4.20-multi-agent-beta-0309xAI · Proprietary | 1,249±7.00 | 15,095 | $2 / $6 | 2,000,000 | |
kimi-k2.5-thinkingMoonshot · Proprietary | 1,247±7.00 | 19,904 | $0.60 / $3 | 0 | |
gemini-2.5-proGoogle · Proprietary | 1,246±5.00 | 89,547 | $1.25 / $10 | 1,000,000 | |
minimax-m3MiniMax · Proprietary | 1,246±11.00 | 3,676 | $0.60 / $2.40 | 0 | |
gpt-5.2-highOpenAI · Proprietary | 1,245±7.00 | 18,085 | $1.75 / $14 | 400,000 | |
chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI · Proprietary | 1,241±6.00 | 23,422 | $5 / $15 | 128,000 | |
gemma-4-26b-a4bGoogle · Proprietary | 1,238±7.00 | 16,970 | N/A | 0 | |
kimi-k2.5-instantMoonshot · Proprietary | 1,238±11.00 | 3,892 | $0.38 / $2.02 | 262,100 | |
gpt-5.1OpenAI · Proprietary | 1,238±8.00 | 10,104 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
mimo-v2.5Xiaomi · Proprietary | 1,237±8.00 | 13,813 | $0.14 / $0.28 | 1,000,000 | |
gemini-3.1-flash-lite-previewGoogle · Proprietary | 1,235±7.00 | 21,080 | $0.25 / $1.50 | 1,000,000 | |
glm-5v-turboZ.ai · Proprietary | 1,232±7.00 | 16,521 | $1.20 / $4 | 202,800 | |
gpt-5.2OpenAI · Proprietary | 1,230±7.00 | 19,072 | $1.75 / $14 | 400,000 | |
qwen3.5-122b-a10bAlibaba · Proprietary | 1,228±7.00 | 12,571 | $0.26 / $2.08 | 262,100 | |
gemini-2.5-flash-preview-09-2025Google · Proprietary | 1,226±10.00 | 4,726 | $0.30 / $2.50 | 1,000,000 | |
gpt-5-chatOpenAI · Proprietary | 1,225±7.00 | 40,804 | $1.25 / $10 | 128,000 | |
gpt-4.5-preview-2025-02-27OpenAI · Proprietary | 1,225±12.00 | 2,925 | $75 / $150 | 128,000 | |
qwen3.5-27bAlibaba · Proprietary | 1,221±7.00 | 14,945 | $0.20 / $1.56 | 262,100 | |
ernie-5.0-preview-1220Baidu · Proprietary | 1,219±11.00 | 3,192 | N/A | 0 | |
mimo-v2-omniXiaomi · Proprietary | 1,218±8.00 | 10,216 | $0.40 / $2 | 262,100 | |
o3-2025-04-16OpenAI · Proprietary | 1,217±7.00 | 46,653 | $2 / $8 | 200,000 | |
qwen3-vl-235b-a22b-instructAlibaba · Proprietary | 1,215±7.00 | 12,202 | $0.20 / $0.88 | 262,100 | |
gpt-4.1-2025-04-14OpenAI · Proprietary | 1,214±7.00 | 42,090 | $2 / $8 | 1,000,000 | |
gemini-2.5-flashGoogle · Proprietary | 1,214±5.00 | 59,887 | $0.30 / $2.50 | 1,000,000 | |
gpt-5-highOpenAI · Proprietary | 1,211±7.00 | 35,108 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
claude-sonnet-4-20250514-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 1,207±17.00 | 1,171 | $3 / $15 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-20250514-thinking-16kAnthropic · Proprietary | 1,206±16.00 | 1,315 | $15 / $75 | 200,000 | |
gpt-4.1-mini-2025-04-14OpenAI · Proprietary | 1,203±8.00 | 41,332 | $0.40 / $1.60 | 1,000,000 | |
gpt-5.4-nano-highOpenAI · Proprietary | 1,202±7.00 | 15,657 | $0.20 / $1.25 | 400,000 | |
o4-mini-2025-04-16OpenAI · Proprietary | 1,201±7.00 | 42,374 | $1.10 / $4.40 | 200,000 | |
mistral-medium-3.5Mistral · Proprietary | 1,198±10.00 | 4,744 | $1.50 / $7.50 | 262,100 | |
grok-4-1-fast-reasoningxAI · Proprietary | 1,196±8.00 | 12,609 | $0.20 / $0.50 | 2,000,000 | |
claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 1,195±15.00 | 1,467 | $3 / $15 | 200,000 | |
o1-2024-12-17OpenAI · Proprietary | 1,193±11.00 | 3,694 | $15 / $60 | 200,000 | |
qwen3-vl-235b-a22b-thinkingAlibaba · Proprietary | 1,190±12.00 | 2,363 | $0.26 / $2.60 | 131,100 | |
claude-sonnet-4-20250514Anthropic · Proprietary | 1,188±14.00 | 1,851 | $3 / $15 | 1,000,000 | |
gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinkingGoogle · Proprietary | 1,188±8.00 | 36,820 | $0.10 / $0.40 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-20250514Anthropic · Proprietary | 1,188±13.00 | 2,224 | $15 / $75 | 200,000 | |
qwen-vl-max-2025-08-13Alibaba · Proprietary | 1,187±12.00 | 3,229 | $0.52 / $2.08 | 131,100 | |
grok-4-0709xAI · Proprietary | 1,182±7.00 | 32,725 | $3 / $15 | 256,000 | |
gpt-5-mini-highOpenAI · Proprietary | 1,182±8.00 | 29,613 | $0.25 / $2 | 400,000 | |
gemini-1.5-pro-002Google · Proprietary | 1,179±9.00 | 8,902 | $3.50 / $10.50 | 2,100,000 | |
claude-3-7-sonnet-20250219Anthropic · Proprietary | 1,175±9.00 | 4,555 | $3 / $15 | 200,000 | |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinkingGoogle · Proprietary | 1,175±10.00 | 4,767 | $0.10 / $0.40 | 1,000,000 | |
gemini-2.0-flash-001Google · Proprietary | 1,172±7.00 | 10,228 | $0.10 / $0.40 | 1,000,000 | |
glm-4.6vZ.ai · Proprietary | 1,164±14.00 | 2,334 | $0.30 / $0.90 | 131,100 | |
gpt-4o-2024-05-13OpenAI · Proprietary | 1,162±8.00 | 23,273 | $5 / $15 | 128,000 | |
hunyuan-vision-1.5-thinkingTencent · Proprietary | 1,161±12.00 | 2,416 | N/A | 0 | |
claude-3-5-sonnet-20241022Anthropic · Proprietary | 1,160±8.00 | 10,403 | $3 / $15 | 200,000 | |
gemma-3-27b-itGoogle · Proprietary | 1,159±8.00 | 17,406 | $0.08 / $0.16 | 131,100 | |
mistral-medium-2508Mistral · Proprietary | 1,159±6.00 | 42,171 | $2.70 / $8.10 | 32,000 | |
step-1o-turbo-202506 StepFunStepfun · Proprietary | 1,158±14.00 | 1,938 | N/A | 0 | |
mistral-medium-2505Mistral · Proprietary | 1,156±8.00 | 10,996 | $0.40 / $2 | 131,100 | |
glm-4.5vZ.ai · Proprietary | 1,156±12.00 | 3,322 | $0.60 / $1.80 | 65,500 | |
hunyuan-large-visionTencent · Proprietary | 1,150±16.00 | 1,303 | N/A | 0 | |
gpt-5-nano-highOpenAI · Proprietary | 1,147±11.00 | 4,016 | $0.05 / $0.40 | 400,000 | |
llama-4-maverick-17b-128e-instructMeta · Proprietary | 1,147±9.00 | 7,054 | $0.63 / $1.80 | 131,100 | |
step-3 StepFunStepfun · Proprietary | 1,146±12.00 | 3,295 | $0.57 / $1.42 | 65,500 | |
claude-3-5-sonnet-20240620Anthropic · Proprietary | 1,145±10.00 | 21,624 | $3 / $15 | 200,000 | |
mistral-small-2506Mistral · Proprietary | 1,141±9.00 | 11,133 | $0.10 / $0.30 | 32,000 | |
gemini-1.5-flash-002Google · Proprietary | 1,141±10.00 | 7,241 | $0.07 / $0.30 | 1,000,000 | |
gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05Google · Proprietary | 1,136±10.00 | 3,991 | $0.07 / $0.30 | 1,000,000 | |
mistral-small-3.1-24b-instruct-2503Mistral · Proprietary | 1,128±9.00 | 29,328 | $0.10 / $0.30 | 32,000 | |
llama-4-scout-17b-16e-instructMeta · Proprietary | 1,128±10.00 | 6,542 | $0.40 / $0.70 | 8,200 | |
claude-3-5-haiku-20241022Anthropic · Proprietary | 1,126±16.00 | 1,430 | $0.80 / $4 | 200,000 | |
step-1o-vision-32k-highres StepFunStepfun · Proprietary | 1,125±12.00 | 2,833 | N/A | 0 | |
qwen2.5-vl-72b-instructAlibaba · Proprietary | 1,122±11.00 | 3,768 | $0.80 / $1 | 131,100 | |
qwen2.5-vl-32b-instructAlibaba · Proprietary | 1,120±15.00 | 1,490 | $0.20 / $0.60 | 128,000 | |
gemini-1.5-pro-001Google · Proprietary | 1,120±11.00 | 16,734 | $3.50 / $10.50 | 2,100,000 | |
gpt-4o-2024-08-06OpenAI · Proprietary | 1,119±12.00 | 3,376 | $2.50 / $10 | 128,000 | |
gpt-4-turbo-2024-04-09OpenAI · Proprietary | 1,112±11.00 | 13,391 | $10 / $30 | 128,000 | |
molmo-2-8bAi2 · Proprietary | 1,107±20.00 | 1,166 | $0.20 / $0.20 | 36,900 | |
gpt-4o-mini-2024-07-18OpenAI · Proprietary | 1,098±8.00 | 17,342 | $0.15 / $0.60 | 128,000 | |
pixtral-large-2411Mistral · Proprietary | 1,095±9.00 | 5,423 | $2 / $6 | 128,000 | |
gpt-4.1-nano-2025-04-14OpenAI · Proprietary | 1,089±18.00 | 1,211 | $0.10 / $0.40 | 1,000,000 | |
qwen-vl-max-1119Alibaba · Proprietary | 1,085±16.00 | 1,422 | $0.80 / $3.20 | 131,100 | |
qwen2-vl-72bAlibaba · Proprietary | 1,085±10.00 | 5,937 | $0.90 / $0.90 | 32,800 | |
gemini-1.5-flash-8b-001Google · Proprietary | 1,071±10.00 | 6,243 | $0.07 / $0.30 | 1,000,000 | |
step-1v-32k StepFunStepfun · Proprietary | 1,064±17.00 | 1,534 | N/A | 0 | |
claude-3-opus-20240229Anthropic · Proprietary | 1,062±10.00 | 15,565 | $15 / $75 | 200,000 | |
gemini-1.5-flash-001Google · Proprietary | 1,060±12.00 | 13,260 | $0.07 / $0.30 | 1,000,000 | |
molmo-72b-0924Ai2 · Proprietary | 1,045±13.00 | 3,048 | N/A | 0 | |
hunyuan-standard-vision-2024-12-31Tencent · Proprietary | 1,042±21.00 | 809 | N/A | 0 | |
llama-3.2-vision-90b-instructMeta · Proprietary | 1,032±9.00 | 8,682 | N/A | 0 | |
qwen2-vl-7b-instructAlibaba · Proprietary | 1,031±10.00 | 5,766 | $0.20 / $0.20 | 32,800 | |
pixtral-12b-2409Mistral · Proprietary | 1,025±9.00 | 7,511 | $0.15 / $0.15 | 128,000 | |
internvl2-26bOpenGVLab · Proprietary | 1,025±13.00 | 5,148 | N/A | 0 | |
amazon-nova-pro-v1.0Amazon · Proprietary | 1,019±14.00 | 2,335 | $0.80 / $3.20 | 300,000 | |
amazon-nova-lite-v1.0Amazon · Proprietary | 1,019±15.00 | 1,854 | $0.06 / $0.24 | 300,000 | |
claude-3-sonnet-20240229Anthropic · Proprietary | 1,017±11.00 | 12,314 | $3 / $15 | 200,000 | |
yi-vision 01 AI01.AI · Proprietary | 1,002±18.00 | 1,219 | N/A | 0 | |
claude-3-haiku-20240307Anthropic · Proprietary | 1,000±12.00 | 13,380 | $0.25 / $1.25 | 200,000 | |
c4ai-aya-vision-32bCohere · Proprietary | 1,000±22.00 | 847 | N/A | 0 | |
molmo-7b-d-0924Ai2 · Proprietary | 994±14.00 | 2,815 | N/A | 0 | |
llama-3.2-vision-11b-instructMeta · Proprietary | 992±11.00 | 4,817 | N/A | 0 | |
nvila-internal-15b-v1Nvidia · Proprietary | 986±20.00 | 1,077 | N/A | 0 | |
llava-onevision-qwen2-72b-ovLLaVA · Proprietary | 979±18.00 | 1,321 | N/A | 0 | |
llava-v1.6-34bLLaVA · Proprietary | 964±12.00 | 4,531 | N/A | 0 | |
cogvlm2-llama3-chat-19bZ.ai · Proprietary | 964±15.00 | 1,991 | N/A | 0 | |
minicpm-v-2_6OpenBMB · Proprietary | 963±16.00 | 1,987 | N/A | 0 | |
internvl2-4bOpenGVLab · Proprietary | 958±12.00 | 3,703 | N/A | 0 | |
phi-3.5-vision-instructMicrosoft · Proprietary | 920±16.00 | 2,592 | $0.13 / $0.52 | 128,000 | |
phi-3-vision-128k-instructMicrosoft · Proprietary | 882±19.00 | 1,401 | $0.20 / $0.20 | 32,100 |
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 131 models
Jun 10, 2026 · 0 sessions · 131 models
| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-4-7-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,309±8.00 | 13,312 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-fable-5Anthropic · Proprietary | 1,307±15.00 | 1,785 | $10 / $50 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,301±8.00 | 13,381 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-7Anthropic · Proprietary | 1,301±8.00 | 13,669 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-6Anthropic · Proprietary | 1,297±7.00 | 16,900 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
muse-sparkMeta · Proprietary | 1,295±10.00 | 5,613 | N/A | 0 | |
gemini-3-proGoogle · Proprietary | 1,290±8.00 | 13,200 | $2 / $12 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-8-thinkingAnthropic · Proprietary | 1,289±11.00 | 3,701 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
gpt-5.5-highOpenAI · Proprietary | 1,284±8.00 | 10,106 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
gpt-5.4-highOpenAI · Proprietary | 1,283±8.00 | 12,727 | $2.50 / $15 | 1,100,000 | |
gpt-5.5OpenAI · Proprietary | 1,283±8.00 | 10,947 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
claude-opus-4-8Anthropic · Proprietary | 1,280±11.00 | 4,131 | $5 / $25 | 1,000,000 | |
gemini-3.1-pro-previewGoogle · Proprietary | 1,280±6.00 | 26,478 | $2 / $12 | 1,000,000 | |
gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI · Proprietary | 1,279±7.00 | 15,582 | $1.75 / $14 | 128,000 | |
claude-sonnet-4-6Anthropic · Proprietary | 1,278±7.00 | 17,336 | $3 / $15 | 1,000,000 | |
gpt-5.5-instantOpenAI · Proprietary | 1,276±9.00 | 7,319 | $5 / $30 | 1,100,000 | |
gpt-5.4OpenAI · Proprietary | 1,275±8.00 | 12,444 | $2.50 / $15 | 1,100,000 | |
gemini-3-flashGoogle · Proprietary | 1,272±6.00 | 28,104 | $0.50 / $3 | 1,000,000 | |
kimi-k2.6Moonshot · Proprietary | 1,264±8.00 | 11,045 | $0.95 / $4 | 262,100 | |
qwen3.7-plus-previewAlibaba · Proprietary | 1,263±11.00 | 3,923 | $0.32 / $1.28 | 1,000,000 | |
dola-seed-2.0-proBytedance · Proprietary | 1,259±8.00 | 10,362 | N/A | 0 | |
gemini-3-flash (thinking-minimal)Google · Proprietary | 1,256±6.00 | 26,355 | $0.50 / $3 | 1,000,000 | |
gpt-5.4-mini-highOpenAI · Proprietary | 1,256±7.00 | 15,692 | $0.75 / $4.50 | 400,000 | |
gemma-4-31bGoogle · Proprietary | 1,252±7.00 | 27,035 | $0.14 / $0.40 | 262,100 | |
grok-4.20-beta-0309-reasoningxAI · Proprietary | 1,251±7.00 | 16,615 | $2 / $6 | 2,000,000 | |
gpt-5.1-highOpenAI · Proprietary | 1,250±8.00 | 9,228 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
qwen3.5-397b-a17bAlibaba · Proprietary | 1,249±7.00 | 17,536 | $0.39 / $2.34 | 262,100 | |
grok-4.3xAI · Proprietary | 1,249±8.00 | 9,992 | $1.25 / $2.50 | 1,000,000 | |
grok-4.20-multi-agent-beta-0309xAI · Proprietary | 1,249±7.00 | 15,095 | $2 / $6 | 2,000,000 | |
kimi-k2.5-thinkingMoonshot · Proprietary | 1,247±7.00 | 19,904 | $0.60 / $3 | 0 | |
gemini-2.5-proGoogle · Proprietary | 1,246±5.00 | 89,547 | $1.25 / $10 | 1,000,000 | |
minimax-m3MiniMax · Proprietary | 1,246±11.00 | 3,676 | $0.60 / $2.40 | 0 | |
gpt-5.2-highOpenAI · Proprietary | 1,245±7.00 | 18,085 | $1.75 / $14 | 400,000 | |
chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI · Proprietary | 1,241±6.00 | 23,422 | $5 / $15 | 128,000 | |
gemma-4-26b-a4bGoogle · Proprietary | 1,238±7.00 | 16,970 | N/A | 0 | |
kimi-k2.5-instantMoonshot · Proprietary | 1,238±11.00 | 3,892 | $0.38 / $2.02 | 262,100 | |
gpt-5.1OpenAI · Proprietary | 1,238±8.00 | 10,104 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
mimo-v2.5Xiaomi · Proprietary | 1,237±8.00 | 13,813 | $0.14 / $0.28 | 1,000,000 | |
gemini-3.1-flash-lite-previewGoogle · Proprietary | 1,235±7.00 | 21,080 | $0.25 / $1.50 | 1,000,000 | |
glm-5v-turboZ.ai · Proprietary | 1,232±7.00 | 16,521 | $1.20 / $4 | 202,800 | |
gpt-5.2OpenAI · Proprietary | 1,230±7.00 | 19,072 | $1.75 / $14 | 400,000 | |
qwen3.5-122b-a10bAlibaba · Proprietary | 1,228±7.00 | 12,571 | $0.26 / $2.08 | 262,100 | |
gemini-2.5-flash-preview-09-2025Google · Proprietary | 1,226±10.00 | 4,726 | $0.30 / $2.50 | 1,000,000 | |
gpt-5-chatOpenAI · Proprietary | 1,225±7.00 | 40,804 | $1.25 / $10 | 128,000 | |
gpt-4.5-preview-2025-02-27OpenAI · Proprietary | 1,225±12.00 | 2,925 | $75 / $150 | 128,000 | |
qwen3.5-27bAlibaba · Proprietary | 1,221±7.00 | 14,945 | $0.20 / $1.56 | 262,100 | |
ernie-5.0-preview-1220Baidu · Proprietary | 1,219±11.00 | 3,192 | N/A | 0 | |
mimo-v2-omniXiaomi · Proprietary | 1,218±8.00 | 10,216 | $0.40 / $2 | 262,100 | |
o3-2025-04-16OpenAI · Proprietary | 1,217±7.00 | 46,653 | $2 / $8 | 200,000 | |
qwen3-vl-235b-a22b-instructAlibaba · Proprietary | 1,215±7.00 | 12,202 | $0.20 / $0.88 | 262,100 | |
gpt-4.1-2025-04-14OpenAI · Proprietary | 1,214±7.00 | 42,090 | $2 / $8 | 1,000,000 | |
gemini-2.5-flashGoogle · Proprietary | 1,214±5.00 | 59,887 | $0.30 / $2.50 | 1,000,000 | |
gpt-5-highOpenAI · Proprietary | 1,211±7.00 | 35,108 | $1.25 / $10 | 400,000 | |
claude-sonnet-4-20250514-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 1,207±17.00 | 1,171 | $3 / $15 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-20250514-thinking-16kAnthropic · Proprietary | 1,206±16.00 | 1,315 | $15 / $75 | 200,000 | |
gpt-4.1-mini-2025-04-14OpenAI · Proprietary | 1,203±8.00 | 41,332 | $0.40 / $1.60 | 1,000,000 | |
gpt-5.4-nano-highOpenAI · Proprietary | 1,202±7.00 | 15,657 | $0.20 / $1.25 | 400,000 | |
o4-mini-2025-04-16OpenAI · Proprietary | 1,201±7.00 | 42,374 | $1.10 / $4.40 | 200,000 | |
mistral-medium-3.5Mistral · Proprietary | 1,198±10.00 | 4,744 | $1.50 / $7.50 | 262,100 | |
grok-4-1-fast-reasoningxAI · Proprietary | 1,196±8.00 | 12,609 | $0.20 / $0.50 | 2,000,000 | |
claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 1,195±15.00 | 1,467 | $3 / $15 | 200,000 | |
o1-2024-12-17OpenAI · Proprietary | 1,193±11.00 | 3,694 | $15 / $60 | 200,000 | |
qwen3-vl-235b-a22b-thinkingAlibaba · Proprietary | 1,190±12.00 | 2,363 | $0.26 / $2.60 | 131,100 | |
claude-sonnet-4-20250514Anthropic · Proprietary | 1,188±14.00 | 1,851 | $3 / $15 | 1,000,000 | |
gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinkingGoogle · Proprietary | 1,188±8.00 | 36,820 | $0.10 / $0.40 | 1,000,000 | |
claude-opus-4-20250514Anthropic · Proprietary | 1,188±13.00 | 2,224 | $15 / $75 | 200,000 | |
qwen-vl-max-2025-08-13Alibaba · Proprietary | 1,187±12.00 | 3,229 | $0.52 / $2.08 | 131,100 | |
grok-4-0709xAI · Proprietary | 1,182±7.00 | 32,725 | $3 / $15 | 256,000 | |
gpt-5-mini-highOpenAI · Proprietary | 1,182±8.00 | 29,613 | $0.25 / $2 | 400,000 | |
gemini-1.5-pro-002Google · Proprietary | 1,179±9.00 | 8,902 | $3.50 / $10.50 | 2,100,000 | |
claude-3-7-sonnet-20250219Anthropic · Proprietary | 1,175±9.00 | 4,555 | $3 / $15 | 200,000 | |
gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinkingGoogle · Proprietary | 1,175±10.00 | 4,767 | $0.10 / $0.40 | 1,000,000 | |
gemini-2.0-flash-001Google · Proprietary | 1,172±7.00 | 10,228 | $0.10 / $0.40 | 1,000,000 | |
glm-4.6vZ.ai · Proprietary | 1,164±14.00 | 2,334 | $0.30 / $0.90 | 131,100 | |
gpt-4o-2024-05-13OpenAI · Proprietary | 1,162±8.00 | 23,273 | $5 / $15 | 128,000 | |
hunyuan-vision-1.5-thinkingTencent · Proprietary | 1,161±12.00 | 2,416 | N/A | 0 | |
claude-3-5-sonnet-20241022Anthropic · Proprietary | 1,160±8.00 | 10,403 | $3 / $15 | 200,000 | |
gemma-3-27b-itGoogle · Proprietary | 1,159±8.00 | 17,406 | $0.08 / $0.16 | 131,100 | |
mistral-medium-2508Mistral · Proprietary | 1,159±6.00 | 42,171 | $2.70 / $8.10 | 32,000 | |
step-1o-turbo-202506 StepFunStepfun · Proprietary | 1,158±14.00 | 1,938 | N/A | 0 | |
mistral-medium-2505Mistral · Proprietary | 1,156±8.00 | 10,996 | $0.40 / $2 | 131,100 | |
glm-4.5vZ.ai · Proprietary | 1,156±12.00 | 3,322 | $0.60 / $1.80 | 65,500 | |
hunyuan-large-visionTencent · Proprietary | 1,150±16.00 | 1,303 | N/A | 0 | |
gpt-5-nano-highOpenAI · Proprietary | 1,147±11.00 | 4,016 | $0.05 / $0.40 | 400,000 | |
llama-4-maverick-17b-128e-instructMeta · Proprietary | 1,147±9.00 | 7,054 | $0.63 / $1.80 | 131,100 | |
step-3 StepFunStepfun · Proprietary | 1,146±12.00 | 3,295 | $0.57 / $1.42 | 65,500 | |
claude-3-5-sonnet-20240620Anthropic · Proprietary | 1,145±10.00 | 21,624 | $3 / $15 | 200,000 | |
mistral-small-2506Mistral · Proprietary | 1,141±9.00 | 11,133 | $0.10 / $0.30 | 32,000 | |
gemini-1.5-flash-002Google · Proprietary | 1,141±10.00 | 7,241 | $0.07 / $0.30 | 1,000,000 | |
gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05Google · Proprietary | 1,136±10.00 | 3,991 | $0.07 / $0.30 | 1,000,000 | |
mistral-small-3.1-24b-instruct-2503Mistral · Proprietary | 1,128±9.00 | 29,328 | $0.10 / $0.30 | 32,000 | |
llama-4-scout-17b-16e-instructMeta · Proprietary | 1,128±10.00 | 6,542 | $0.40 / $0.70 | 8,200 | |
claude-3-5-haiku-20241022Anthropic · Proprietary | 1,126±16.00 | 1,430 | $0.80 / $4 | 200,000 | |
step-1o-vision-32k-highres StepFunStepfun · Proprietary | 1,125±12.00 | 2,833 | N/A | 0 | |
qwen2.5-vl-72b-instructAlibaba · Proprietary | 1,122±11.00 | 3,768 | $0.80 / $1 | 131,100 | |
qwen2.5-vl-32b-instructAlibaba · Proprietary | 1,120±15.00 | 1,490 | $0.20 / $0.60 | 128,000 | |
gemini-1.5-pro-001Google · Proprietary | 1,120±11.00 | 16,734 | $3.50 / $10.50 | 2,100,000 | |
gpt-4o-2024-08-06OpenAI · Proprietary | 1,119±12.00 | 3,376 | $2.50 / $10 | 128,000 | |
gpt-4-turbo-2024-04-09OpenAI · Proprietary | 1,112±11.00 | 13,391 | $10 / $30 | 128,000 | |
molmo-2-8bAi2 · Proprietary | 1,107±20.00 | 1,166 | $0.20 / $0.20 | 36,900 | |
gpt-4o-mini-2024-07-18OpenAI · Proprietary | 1,098±8.00 | 17,342 | $0.15 / $0.60 | 128,000 | |
pixtral-large-2411Mistral · Proprietary | 1,095±9.00 | 5,423 | $2 / $6 | 128,000 | |
gpt-4.1-nano-2025-04-14OpenAI · Proprietary | 1,089±18.00 | 1,211 | $0.10 / $0.40 | 1,000,000 | |
qwen-vl-max-1119Alibaba · Proprietary | 1,085±16.00 | 1,422 | $0.80 / $3.20 | 131,100 | |
qwen2-vl-72bAlibaba · Proprietary | 1,085±10.00 | 5,937 | $0.90 / $0.90 | 32,800 | |
gemini-1.5-flash-8b-001Google · Proprietary | 1,071±10.00 | 6,243 | $0.07 / $0.30 | 1,000,000 | |
step-1v-32k StepFunStepfun · Proprietary | 1,064±17.00 | 1,534 | N/A | 0 | |
claude-3-opus-20240229Anthropic · Proprietary | 1,062±10.00 | 15,565 | $15 / $75 | 200,000 | |
gemini-1.5-flash-001Google · Proprietary | 1,060±12.00 | 13,260 | $0.07 / $0.30 | 1,000,000 | |
