Jun 3, 2026 · 0 sessions · 49 models
| Model | |||
|---|---|---|---|
gpt-image-2 (medium)OpenAI · Proprietary | 1,465±5.00 | 79,498 | |
mai-image-2.5 MicrosoftAI · Proprietary | 1,401±8.00 | 6,493 | |
chatgpt-image-latest-high-fidelity (20251216)OpenAI · Proprietary | 1,390±4.00 | 393,343 | |
grok-imagine-image-quality (20260519)xAI · Proprietary | 1,388±7.00 | 8,010 | |
gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)Google · Proprietary | 1,388±3.00 | 386,143 | |
gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]Google · Proprietary | 1,387±4.00 | 196,333 | |
gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)Google · Proprietary | 1,385±3.00 | 518,323 | |
gpt-image-1.5-high-fidelityOpenAI · Proprietary | 1,373±3.00 | 413,464 | |
reve-2.0Reve · Proprietary | 1,356±11.00 | 2,750 | |
grok-imagine-image-qualityxAI · Proprietary | 1,355±5.00 | 35,005 | |
uni-1.1-max LumaAI · Proprietary | 1,335±5.00 | 33,144 | |
grok-imagine-imagexAI · Proprietary | 1,329±3.00 | 317,192 | |
uni-1.1 LumaAI · Proprietary | 1,312±5.00 | 37,317 | |
wan2.7-image-proAlibaba · Proprietary | 1,302±4.00 | 40,928 | |
seedream-4.5Bytedance · Proprietary | 1,300±3.00 | 753,132 | |
wan2.7-imageAlibaba · Proprietary | 1,300±4.00 | 41,757 | |
hunyuan-image-3.0-instructTencent · Proprietary | 1,300±4.00 | 227,420 | |
gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)Google · Proprietary | 1,296±2.00 | 10,854,084 | |
seedream-5.0-liteBytedance · Proprietary | 1,293±3.00 | 196,437 | |
seedream-4-2kBytedance · Proprietary | 1,271±7.00 | 213,012 | |
qwen-image-2.0-pro-2026-04-22Alibaba · Proprietary | 1,271±7.00 | 7,126 | |
flux-2-max Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,261±3.00 | 342,619 | |
reve-v1.1Reve · Proprietary | 1,261±3.00 | 615,719 | |
qwen-image-2.0-2026-03-03Alibaba · Proprietary | 1,256±4.00 | 132,132 | |
kling-image-o1KlingAI · Proprietary | 1,250±4.00 | 125,175 | |
flux-2-pro Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,242±3.00 | 359,346 | |
qwen-image-editAlibaba · Proprietary | 1,240±3.00 | 1,981,564 | |
reve-v1Reve · Proprietary | 1,234±5.00 | 380,861 | |
qwen-image-edit-2511Alibaba · Proprietary | 1,233±3.00 | 332,474 | |
wan2.6-imageAlibaba · Proprietary | 1,230±3.00 | 396,568 | |
flux-2-flex Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,224±3.00 | 405,018 | |
flux-2-klein-9b Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,224±3.00 | 489,204 | |
flux-2-dev Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,220±5.00 | 169,269 | |
seedream-4-high-res-falBytedance · Proprietary | 1,218±3.00 | 1,174,013 | |
seedream-4-falBytedance · Proprietary | 1,210±6.00 | 153,917 | |
p-image-editPruna · Proprietary | 1,210±3.00 | 325,602 | |
reve-v1.1-fastReve · Proprietary | 1,206±3.00 | 519,059 | |
reve-edit-fastReve · Proprietary | 1,198±4.00 | 221,324 | |
flux-2-klein-4b Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,188±3.00 | 489,810 | |
wan2.5-i2i-previewAlibaba · Proprietary | 1,181±3.00 | 371,714 | |
flux-1-kontext-max Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,181±3.00 | 391,727 | |
flux-1-kontext-pro Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,176±3.00 | 6,423,947 | |
flux-1-kontext-dev Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,149±3.00 | 3,652,096 | |
seededit-3.0Bytedance · Proprietary | 1,139±3.00 | 4,950,110 | |
gpt-image-1OpenAI · Proprietary | 1,138±3.00 | 2,861,187 | |
gpt-image-1-miniOpenAI · Proprietary | 1,124±3.00 | 644,601 | |
gemini-2.0-flash-preview-image-generationGoogle · Proprietary | 1,081±2.00 | 4,965,624 | |
bagelBytedance · Proprietary | 1,026±6.00 | 13,560 | |
step1x-edit StepFunStepfun · Proprietary | 998±4.00 | 155,733 |
Jun 3, 2026 · 0 sessions · 49 models
Jun 3, 2026 · 0 sessions · 49 models
| Model | |||
|---|---|---|---|
gpt-image-2 (medium)OpenAI · Proprietary | 1,465±5.00 | 79,498 | |
mai-image-2.5 MicrosoftAI · Proprietary | 1,401±8.00 | 6,493 | |
chatgpt-image-latest-high-fidelity (20251216)OpenAI · Proprietary | 1,390±4.00 | 393,343 | |
grok-imagine-image-quality (20260519)xAI · Proprietary | 1,388±7.00 | 8,010 | |
gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)Google · Proprietary | 1,388±3.00 | 386,143 | |
gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]Google · Proprietary | 1,387±4.00 | 196,333 | |
gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)Google · Proprietary | 1,385±3.00 | 518,323 | |
gpt-image-1.5-high-fidelityOpenAI · Proprietary | 1,373±3.00 | 413,464 | |
reve-2.0Reve · Proprietary | 1,356±11.00 | 2,750 | |
grok-imagine-image-qualityxAI · Proprietary | 1,355±5.00 | 35,005 | |
uni-1.1-max LumaAI · Proprietary | 1,335±5.00 | 33,144 | |
grok-imagine-imagexAI · Proprietary | 1,329±3.00 | 317,192 | |
uni-1.1 LumaAI · Proprietary | 1,312±5.00 | 37,317 | |
wan2.7-image-proAlibaba · Proprietary | 1,302±4.00 | 40,928 | |
seedream-4.5Bytedance · Proprietary | 1,300±3.00 | 753,132 | |
wan2.7-imageAlibaba · Proprietary | 1,300±4.00 | 41,757 | |
hunyuan-image-3.0-instructTencent · Proprietary | 1,300±4.00 | 227,420 | |
gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)Google · Proprietary | 1,296±2.00 | 10,854,084 | |
seedream-5.0-liteBytedance · Proprietary | 1,293±3.00 | 196,437 | |
seedream-4-2kBytedance · Proprietary | 1,271±7.00 | 213,012 | |
qwen-image-2.0-pro-2026-04-22Alibaba · Proprietary | 1,271±7.00 | 7,126 | |
flux-2-max Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,261±3.00 | 342,619 | |
reve-v1.1Reve · Proprietary | 1,261±3.00 | 615,719 | |
qwen-image-2.0-2026-03-03Alibaba · Proprietary | 1,256±4.00 | 132,132 | |
kling-image-o1KlingAI · Proprietary | 1,250±4.00 | 125,175 | |
flux-2-pro Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,242±3.00 | 359,346 | |
qwen-image-editAlibaba · Proprietary | 1,240±3.00 | 1,981,564 | |
reve-v1Reve · Proprietary | 1,234±5.00 | 380,861 | |
qwen-image-edit-2511Alibaba · Proprietary | 1,233±3.00 | 332,474 | |
wan2.6-imageAlibaba · Proprietary | 1,230±3.00 | 396,568 | |
flux-2-flex Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,224±3.00 | 405,018 | |
flux-2-klein-9b Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,224±3.00 | 489,204 | |
flux-2-dev Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,220±5.00 | 169,269 | |
seedream-4-high-res-falBytedance · Proprietary | 1,218±3.00 | 1,174,013 | |
seedream-4-falBytedance · Proprietary | 1,210±6.00 | 153,917 | |
p-image-editPruna · Proprietary | 1,210±3.00 | 325,602 | |
reve-v1.1-fastReve · Proprietary | 1,206±3.00 | 519,059 | |
reve-edit-fastReve · Proprietary | 1,198±4.00 | 221,324 | |
flux-2-klein-4b Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,188±3.00 | 489,810 | |
wan2.5-i2i-previewAlibaba · Proprietary | 1,181±3.00 | 371,714 | |
flux-1-kontext-max Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,181±3.00 | 391,727 | |
flux-1-kontext-pro Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,176±3.00 | 6,423,947 | |
flux-1-kontext-dev Black Forest LabsFlux · Proprietary | 1,149±3.00 | 3,652,096 | |
seededit-3.0Bytedance · Proprietary | 1,139±3.00 | 4,950,110 | |
gpt-image-1OpenAI · Proprietary | 1,138±3.00 | 2,861,187 | |
gpt-image-1-miniOpenAI · Proprietary | 1,124±3.00 | 644,601 | |
gemini-2.0-flash-preview-image-generationGoogle · Proprietary | 1,081±2.00 | 4,965,624 | |
bagelBytedance · Proprietary | 1,026±6.00 | 13,560 | |
step1x-edit StepFunStepfun · Proprietary | 998±4.00 | 155,733 |
Jun 3, 2026 · 0 sessions · 49 models
AI 辅助生成,发布前经人工审核。Mindber 聚合公开数据,不构成投资、法律或采购建议。
Mindber Score™、Mindber Innovation Index™、Mindber Functionality Score™ 与 Mindber Activity Score™ 均为 Mindber 商标。