Text Leaderboard
Text Leaderboard
418 个模型
| 模型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini 4 Argon (High)Google · 商业版 | 1,517±7.00 | 10,083 | — | — |
2 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic · 商业版 | 1,509±7.00 | 10,322 | — | — |
3 | Muse Wonder (Max)Meta · 商业版 | 1,509±8.00 | 6,001 | — | — |
4 | Claude Fable 5 (High)Anthropic · 商业版 | 1,503±4.00 | 44,253 | — | — |
5 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic · 商业版 | 1,503±6.00 | 16,343 | — | — |
6 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic · 商业版 | 1,503±3.00 | 83,454 | — | — |
7 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic · 商业版 | 1,501±4.00 | 65,140 | — | — |
8 | Claude Opus 4.6Anthropic · 商业版 | 1,497±3.00 | 88,206 | — | — |
9 | Gemini 3.8 Flash (High)Google · 商业版 | 1,496±4.00 | 43,997 | — | — |
10 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta · 商业版 | 1,496±5.00 | 20,506 | — | — |
11 | Claude Opus 4.7Anthropic · 商业版 | 1,494±4.00 | 66,183 | — | — |
12 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta · 商业版 | 1,491±7.00 | 10,470 | — | — |
13 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic · 商业版 | 1,491±5.00 | 34,526 | — | — |
14 | Claude Opus 5 (High)Anthropic · 商业版 | 1,491±4.00 | 71,020 | — | — |
15 | Muse Spark 1.1Meta · 商业版 | 1,490±4.00 | 46,121 | — | — |
16 | Gemini 3.7 Flash (High)Google · 商业版 | 1,490±5.00 | 30,501 | — | — |
17 | Muse SparkMeta · 商业版 | 1,489±6.00 | 14,147 | — | — |
18 | Kimi K3 (Max)Moonshot · 开源 | 1,487±4.00 | 35,379 | — | — |
19 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle · 商业版 | 1,487±3.00 | 130,819 | — | — |
20 | Gemini 3 ProGoogle · 商业版 | 1,486±4.00 | 42,054 | — | — |
Text Leaderboard
Oct 22, 2026 · 12,886,294 场对话 · 418 个模型